新潟県の産廃許可・有効期限が近い順
6ヶ月以内(2026-10-08〜2027-04-09)に許可の有効期限が来る442許可。期限が近い=問題ではありません(通常は更新されます)。委託を続けている取引先が名簿から消えていないか、次回スナップショットとの突合で確認できます。
| 許可番号 | 業者名 | 本社所在地 | 区分 | 優良 | 許可有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1506080268 | 有限会社 オカダ重工 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-08 |
| 1501079472 | 株式会社 架設工事佐々木組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-08 |
| 1509126322 | 澤希運輸 有限会社 | 群馬県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-09 |
| 1503224212 | 有限会社 若林建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-10 |
| 1503224247 | 有限会社 金仙 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-11 |
| 1508223236 | 合同会社 森拓工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-11 |
| 1509139755 | 関口電気 株式会社 | 千葉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-11 |
| 1503224248 | 双葉貿易 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-11 |
| 1504224249 | 株式会社 辺見商会 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-11 |
| 1504023449 | 株式会社 ニッケン | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-10-13 |
| 1559003527 | 協業組合 仙台清掃公社 | 宮城県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-13 |
| 1508130473 | 交信電気 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-15 |
| 1509021647 | 三井興業 株式会社 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-15 |
| 1508130476 | 株式会社 宮川組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-15 |
| 1506131187 | 株式会社 大野自工 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 |
| 1501080436 | 高坂運送 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 |
| 1509106023 | 株式会社 彩樹 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 |
| 1503131226 | 株式会社 三条金子建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 |
| 1559001209 | 一宮運輸 株式会社 | 愛媛県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 |
| 1509003854 | 有限会社 赤城斉藤解体工業 | 群馬県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 |
| 1504043681 | 株式会社 キムラ | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 |
| 1509078529 | 株式会社 中部開発公社 | 石川県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 |
| 1509130581 | 株式会社 ひさげ運輸 | 山形県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 |
| 1509008776 | 株式会社 マツミ・ジャパン | 茨城県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 |
| 1505044591 | 山久建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 |
| 1501224369 | 株式会社 ケイ・エイチ・ライフ | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 |
| 1501131229 | 株式会社 コウデン | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 |
| 1505131228 | 大建企業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 |
| 1509033351 | 株式会社 戸部組 | 群馬県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 |
| 1504131227 | 株式会社 広川工務店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 |
| 1503162797 | 有限会社 ホクシン | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 |
| 1501131230 | 株式会社 丸勝建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 |
| 1509216708 | 株式会社 グレイス | 栃木県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1509000843 | 松光運輸 株式会社 | 福岡県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1501224453 | 株式会社 真恵商事 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1505162889 | 信栄電機工業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1508223723 | 株式会社 中央工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1509037227 | 夏野土木工業 株式会社 | 富山県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1504224443 | 有限会社 西谷開発 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1504224440 | 株式会社 山口興業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 |
| 1503131289 | 大河津建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-22 |
| 1509126204 | コウノイケ・エキスプレス 株式会社 | 和歌山 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-22 |
| 1508130802 | 有限会社 高喜工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-22 |
| 1501131371 | 株式会社 三浦組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-22 |
| 1503130798 | 株式会社 ユーテック | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-22 |
| 1503131299 | 有限会社 渡辺クリーンスペース企画 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-22 |
| 1504131356 | 長岡土建工業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-23 |
| 1566021652 | 上越マテリアル 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-23 |
| 1513080437 | 桑原産業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-24 |
| 1504080439 | 長岡運輸 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-24 |
| 1508191505 | 株式会社 難波産業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-24 |
| 1501191745 | 有限会社 丸松石井建業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-24 |
| 1507191746 | 両津東部森林組合 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-24 |
| 1503162903 | 株式会社 朝日土建 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-25 |
| 1501162904 | 株式会社 大湊建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-25 |
| 1508162844 | 小熊建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-25 |
| 1508162845 | 株式会社 開新電気 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-25 |
| 1509000632 | 環境通信輸送 株式会社 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-10-25 |
| 1501162894 | 渋谷建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-25 |
| 1509073258 | 有限会社 島商事 | 群馬県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-25 |
| 1508131705 | 有限会社 橋本組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-27 |
| 1524042655 | 有限会社 中越清掃社 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-10-28 |
| 1524042166 | 原山化成工業 株式会社 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-10-31 |
| 1508044587 | 阿賀興業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1513007292 | 株式会社 朝日 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1501043686 | 株式会社 飛鳥産業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1501044584 | 株式会社 小野組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1511045469 | 有限会社 清野組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1508001086 | 株式会社 新潟ゴム商会 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1511002640 | 株式会社 早東商店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1504042166 | 原山化成工業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1508045107 | 藤田建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1514002560 | 株式会社 豊和商事 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1505045117 | ミユキメンテナンス 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 |
| 1509145143 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス 株式会社 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-01 |
| 1516080736 | 有限会社 川村商店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-01 |
| 1505080595 | 有限会社 吉楽組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-01 |
| 1508080593 | 堀川建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-01 |
| 1507224669 | 株式会社 廣瀬組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-03 |
| 1509003673 | 日曹金属化学 株式会社 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-04 |
| 1526080736 | 有限会社 川村商店 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-11-06 |
| 1509008584 | 有限会社 今井建材 | 福島県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-06 |
| 1509030676 | 株式会社 ウチダ | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-06 |
| 1509085523 | 株式会社 塚原興業 | 福島県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-06 |
| 1506224731 | 合同会社 大滝建材 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-07 |
| 1504224730 | 有限会社 佐甚造園 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-07 |
| 1509178024 | 株式会社 エレスト | 愛知県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-08 |
| 1509005274 | 株式会社 ミツワ | 福島県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-08 |
| 1504163078 | 株式会社 柳田工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-08 |
| 1508163155 | 株式会社 アーズ | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-09 |
| 1509005222 | 有限会社 伊藤商事 | 青森県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-09 |
| 1509003338 | ツネイシカムテックス東広島 株式会社 | 広島県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-09 |
| 1508163153 | 株式会社 備装林興 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-09 |
| 1508163156 | 村上環境 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-09 |
| 1508191481 | 株式会社 笠原工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-10 |
| 1509016293 | 有限会社 太盛 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-10 |
| 1514042655 | 有限会社 中越清掃社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-10 |
| 1559000671 | 株式会社 HARITA | 富山県 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-11-11 |
| 1506224910 | 株式会社 一十 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-15 |
| 1504077957 | 株式会社 田中組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-15 |
| 1506163427 | 太田や建材 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-17 |
| 1501192282 | 株式会社 研創 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-17 |
| 1509161571 | 有限会社 スウィーパー信州 | 長野県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-17 |
| 1503192628 | 長岡エンジニア 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-17 |
| 1503192281 | 有限会社 ブイライン | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-17 |
| 1508163426 | 株式会社 水倉組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-17 |
| 1553192281 | 有限会社 ブイライン | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-17 |
| 1526080906 | 池田興産 株式会社 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-11-18 |
| 1506080906 | 池田興産 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-18 |
| 1508223952 | 株式会社 エスケーワーカーズ | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-18 |
| 1506080905 | 有限会社 川合重機建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-18 |
| 1509121884 | 有限会社 添田商事 | 福島県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-18 |
| 1509110664 | 株式会社 家電サービス | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-19 |
| 1509001935 | 丸広土木 株式会社 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-19 |
| 1504067592 | 有限会社 菅沼組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-20 |
| 1501024080 | 株式会社 山木組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-20 |
| 1559002881 | 株式会社 エヌジェーピー | 茨城県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-23 |
| 1521045007 | 株式会社 高建 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-11-24 |
| 1508225166 | 株式会社 坂井自動車 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-24 |
| 1501045007 | 株式会社 高建 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-24 |
| 1509222715 | 東洋機械 株式会社 | 宮城県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-24 |
| 1509185992 | 株式会社 林商店 | 愛知県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-24 |
| 1559185992 | 株式会社 林商店 | 愛知県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-24 |
| 1508131688 | 有限会社 岩淵建材 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-26 |
| 1508192617 | 株式会社 エクセルプラン | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 |
| 1509002720 | 株式会社 オキシロインターナショナル | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 |
| 1506192338 | 株式会社 清水カナアミ | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 |
| 1509003072 | 株式会社 シンシア | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-11-27 |
| 1501192337 | 株式会社 泰豊建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 |
| 1509016192 | 有限会社 松田商会 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 |
| 1508192157 | マルコー・トランスポート 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 |
| 1503192441 | 吉田建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 |
| 1508192615 | 安達建設興業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1505079284 | 有限会社 岩井商店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1501150976 | 有限会社 光建 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1504081157 | 有限会社 牛膓環境クリーン | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1508192616 | 斎藤建材 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1508163162 | 古田運輸興業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1503043684 | 株式会社 山本建材 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1508163503 | 株式会社 ヨコハマタイヤセンター新潟 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1559001014 | 株式会社 関東産業廃棄物処理公社 | 栃木県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1559008666 | 株式会社 沼田環境サービス | 群馬県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 |
| 1526112730 | 有限会社 福田商店 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-11-29 |
| 1501163192 | 有限会社 昌隆運輸 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-29 |
| 1504045765 | 有限会社 入沢建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 |
| 1504044230 | 長陵石産 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 |
| 1504045466 | 長岡舖道 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 |
| 1504044901 | 株式会社 西栄建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 |
| 1509003487 | 日興サービス 株式会社 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 |
| 1508007563 | 株式会社 パンオイルサービス | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 |
| 1508010531 | 富士興業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 |
| 1509115450 | 株式会社 ウィズウェイストジャパン | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-01 |
| 1508163551 | 株式会社 企画商事 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-01 |
| 1509181486 | 株式会社 こうりょう | 長野県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-01 |
| 1558163551 | 株式会社 企画商事 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-01 |
| 1504043685 | 有限会社 小木建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-02 |
| 1508129871 | 有限会社 関越鋪道 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-03 |
| 1516131619 | 高坂防災 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-04 |
| 1506132267 | 株式会社 セイセツ | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-04 |
| 1503132270 | 有限会社 高順商店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-04 |
| 1513225348 | 近藤與助工業 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-05 |
| 1509200183 | アート引越センター 株式会社 | 大阪府 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-06 |
| 1509007570 | 株式会社 G・フレンドリー | 長野県 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-12-06 |
| 1508011674 | 株式会社 高建組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-07 |
| 1508163794 | 武田建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-07 |
| 1558017757 | 有限会社 積新商会 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-07 |
| 1559008657 | 八洲運輸 株式会社 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-07 |
| 1501163775 | 株式会社 KOBAKEN | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-08 |
| 1501163809 | 有限会社 宝珠 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-08 |
| 1508081302 | JR新潟鉄道サービス 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-10 |
| 1504081358 | 有限会社 寺尾産業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-10 |
| 1509031750 | 東京レンダリング協同組合 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-10 |
| 1503081359 | 株式会社 丸長建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-10 |
| 1503192605 | 株式会社 木菱建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 |
| 1504192524 | 有限会社 長岡総業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 |
| 1508163027 | 新潟県牛乳輸送 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 |
| 1503033624 | 株式会社 中村組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 |
| 1508192651 | 株式会社 村越興産 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 |
| 1509107543 | 株式会社 ピーエスリサイクル東北 | 宮城県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-14 |
| 1509224652 | 株式会社 モーターズボックス | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-14 |
| 1508224739 | 有限会社 新潟設備工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-16 |
| 1504045112 | 株式会社 北越トラスト | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-16 |
| 1509005142 | 株式会社 宮城衛生環境公社 | 宮城県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-16 |
| 1559031367 | イシモト環境資源開発 株式会社 | 富山県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-16 |
| 1525007308 | 魚沼廃棄物興産 株式会社 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-12-17 |
| 1515007308 | 魚沼廃棄物興産 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 |
| 1501132403 | 株式会社 宇尾野設計・機工 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 |
| 1504132326 | 株式会社 常和 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 |
| 1509080583 | 有限会社 ゼンユー | 愛知県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 |
| 1509079606 | 株式会社 中部資源再開発 | 石川県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 |
| 1504073719 | 電電サービス 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 |
| 1503131908 | 株式会社 ニシマル | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 |
| 1525045109 | 株式会社 湯沢重機建設 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-12-18 |
| 1505163774 | 有限会社 イガラシ電設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-18 |
| 1507192614 | 株式会社 越佐 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-18 |
| 1508193020 | 特定非営利活動法人 のんぴーり青山の会 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-18 |
| 1509070260 | 株式会社 マルイワ | 茨城県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-18 |
| 1515045109 | 株式会社 湯沢重機建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-18 |
| 1559051237 | 株式会社 大興 | 青森県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-18 |
| 1508193170 | 有限会社 込山電機 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-19 |
| 1501131738 | 株式会社 髙橋建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-19 |
| 1509009545 | 株式会社 荒正 | 山形県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-21 |
| 1509224124 | 株式会社 インターキューブ | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-21 |
| 1509036171 | 高松商事 株式会社 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-21 |
| 1509037312 | 有限会社 橋本光二商店 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-21 |
| 1559009545 | 株式会社 荒正 | 山形県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-21 |
| 1526132742 | 株式会社 信越エコノス | 新潟県 | 処分 | — | 2026-12-24 |
| 1501044389 | 有限会社 川端商会 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-24 |
| 1508042831 | 株式会社 小島安平商店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-24 |
| 1525008567 | 株式会社 魚沼クリーンサービス | 新潟県 | 処分 | — | 2026-12-25 |
| 1505008567 | 株式会社 魚沼クリーンサービス | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 |
| 1505044592 | 株式会社 カネカ建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 |
| 1509008773 | 神岡運輸 株式会社 | 岐阜県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 |
| 1508043192 | 株式会社 木島組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 |
| 1504045097 | 有限会社 友興建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 |
| 1559008773 | 神岡運輸 株式会社 | 岐阜県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 |
| 1501225732 | 株式会社 志田建設工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-26 |
| 1503225733 | 株式会社 全建工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-26 |
| 1505164097 | 新潟みらい建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-26 |
| 1505225740 | 株式会社 星野工業 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-26 |
| 1526083674 | 株式会社 大滝商事 | 新潟県 | 処分 | — | 2026-12-27 |
| 1505163981 | 株式会社 いさはい組 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1509110605 | 株式会社 エイキ | 富山県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1503192778 | 株式会社 エムズリンクス | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1505192777 | 株式会社 我伊野建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1508192831 | 株式会社 新生 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1509039506 | 日本環境 株式会社 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1509177774 | 株式会社 リサイクル事業団 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1559110605 | 株式会社 エイキ | 富山県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 |
| 1506045116 | 上越運送 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-31 |
| 1508164101 | 株式会社 山口工業所 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-03 |
| 1525021245 | 有限会社 渡辺銅鉄店 | 新潟県 | 処分 | — | 2027-01-04 |
| 1509206811 | 株式会社 E craft | 長野県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-04 |
| 1501164202 | 株式会社 桐生建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-04 |
| 1514164201 | 新和設備 有限会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-04 |
| 1507132826 | 有限会社 末武工務店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-04 |
| 1501131695 | 株式会社 高橋創建 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-04 |
| 1509077743 | 有限会社 宮崎興業 | 千葉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-08 |
| 1508082176 | 株式会社 大建建設 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-09 |
| 1508082175 | 株式会社 新潟造園土木 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-09 |
| 1504082413 | 渡辺建設 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-09 |
| 1504132731 | 株式会社 鍛冶勝商会 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-10 |
| 1501132827 | 株式会社 増子工業所 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-10 |
| 1517225883 | 合同会社 山田商事 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-10 |
| 1501081780 | 丸新輸送 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-14 |
| 1509036486 | 猪俣建設工業 株式会社 | 福島県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-15 |
| 1508164291 | 株式会社 恵商事 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-16 |
| 1559002913 | 有限会社 金剛運輸 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-17 |
| 1507193222 | 株式会社 越佐ロード | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-19 |
| 1505193223 | 新潟カッター 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-19 |
| 1509003341 | 有限会社 八栄興業 | 東京都 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-19 |
| 1508192940 | 株式会社 リゼル | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-25 |
| 1505164345 | 株式会社 グンマカッター | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-26 |
| 1509128826 | 出張商店 株式会社 | 大阪府 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-26 |
| 1508164522 | 有限会社 藤塚商店 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-26 |
| 1506082376 | 有限会社 日本環境 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-27 |
| 1505082373 | 株式会社 美佐伝 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-27 |
| 1509010414 | 株式会社 セイセイ処理興業 | 埼玉県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-28 |
| 1506044590 | ダイセル新井ケミカル 株式会社 | 新潟県 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-28 |
