長野県の産廃許可・有効期限が近い順
6ヶ月以内(2026-10-08〜2027-04-09)に許可の有効期限が来る408許可。期限が近い=問題ではありません(通常は更新されます)。委託を続けている取引先が名簿から消えていないか、次回スナップショットとの突合で確認できます。
| 許可番号 | 業者名 | 本社所在地 | 区分 | 優良 | 許可有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02008224107 | 3100001003880うぉっさんぼうえきウォッサン貿易株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-10 | |
| 02004131146 | 6100002023421おおたけんせつ有限会社太田建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-10 | |
| 02003080357 | 5100001022607とうせつ株式会社東設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-11 | |
| 02006130678 | 7100002008801よこやしょうかい有限会社横谷商会 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-12 | |
| 02059198090 | 120001105935こうわでんせつ広和電設株式会社 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-12 | |
| 02018054336 | 9100001013651とーたるしすてむ株式会社トータルシステム | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-13 | |
| 02011043374 | 3100002016015みついきんぞく有限会社三井金属 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-13 | |
| 02009005967 | 6020001068657わい・でい・えす株式会社ワイ・デイ・エス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-13 | |
| 02002080677 | 6100001019296しょうえい株式会社昌栄 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-14 | |
| 02009011988 | 5070001003049かんきょうわーくす環境ワークス株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-15 | |
| 02009011982 | 5070001010128ゆーきけんせつ株式会社ユーキ建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-15 | |
| 02008080683 | 6100002000239あつみこばやしけんせつ有限会社淳躬小林建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 | |
| 02001162710 | 1100002013526いまいきゅうびん有限会社イマイ急便 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 | |
| 02011191638 | 8100001028626こうゆうけんせつKOUYOU建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 | |
| 02008080007 | 1100002006364さんぽうさんぎょう有限会社山宝産業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 | |
| 02008080602 | 4100001001792だいどうけんせつ大同建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 | |
| 02008080685 | 8100002003891にしぐみこうぎょう有限会社西組興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 | |
| 02008080681 | 1100002002446まつむねけんせつ松宗建設有限会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-16 | |
| 02008192028 | 4100001029355おおばこうぎょう株式会社大峡興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 | |
| 02000043507 | 7100001008414くりーんきかくさんぎょうクリーン企画産業株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 | |
| 02008162776 | 2100001001191さんわじゅうけん株式会社三和住研 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 | |
| 02014080841 | 4100001017896ひかりしょうかい株式会社光商会 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-17 | |
| 02020126091 | 8100001009353すりーあーるながの株式会社スリーアール長野 | 長野県小諸市大字和田 | 処分 | — | 2026-10-18 |
| 02009223923 | 200001023327きょくとうでんしんこうじ極東電信工事株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 | |
| 02007224195 | 100001011901みやもとえん株式会社宮本園 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-18 | |
| 02047043322 | 9100002017404よしごえしょうじ有限会社吉越商事 | 長野県飯山市大字瑞穂字川原田 | 処分 | — | 2026-10-20 |
| 02001224132 | 100001032949さんせいけんせつ株式会社三成建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 | |
| 02017043322 | 9100002017404よしごえしょうじ有限会社吉越商事 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-20 | |
| 02008224409 | 4100001031897たじけん株式会社タジケン | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-21 | |
| 02059153495 | 1180001091508あぐいうんゆ阿久比運輸株式会社 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-21 | |
| 02013130906 | 6100001021764たかやまさんぎょう株式会社高山産業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-22 | |
| 02009014679 | 2030002073543さんぱいさーびす有限会社サンパイサービス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-23 | |
| 02009007138 | 7010001117356じーえむえす株式会社ジーエムエス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-23 | |
| 02001080806 | 4100002014967やましんけんせつ山眞建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-23 | |
| 02009224236 | 3021001058782ごえもんかぶしきがいしゃ五右衛門株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-24 | |
| 02009000041 | 5030001063633えいしん株式会社栄進 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-26 | |
| 02009017903 | 8070001013425しげん株式会社シゲン | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-26 | |
| 02009224246 | 070001014753とうぐんえくすぷれす東群エクスプレス株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-26 | |
| 02000224263 | 100001027643まるゆうわたなべけんせつ株式会社丸勇渡辺建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-26 | |
| 02009085099 | 030001086329さいげん彩源株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-27 | |
| 02001163058 | 6100001011162せいりょう株式会社SEIRYOU | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-27 | |
| 02003163131 | 7100002038807ふじびるさーびす有限会社富士ビルサービス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-27 | |
| 02009072844 | 2060001007788やなしまそうぎょう株式会社梁島總業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-27 | |
| 02003080679 | 4100002032507いなしげのぐみ有限会社伊那シゲノ組 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-29 | |
| 02005080808 | 7100001017142いまいこうむてん株式会社今井工務店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-29 | |
| 02008080930 | 3100001012782うちやまけんちく株式会社内山建築 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-29 | |
| 02008131587 | 4100001003830こいけぐみ株式会社小池組 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-29 | |
| 02008080929 | 2100001014268むらせぐみ株式会社村瀬組 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-29 | |
| 02000079287 | 3100001008145うちだこうけんせつ内田孔建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-30 | |
| 02000081247 | 5100001008259はやしぐみ株式会社林組 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-30 | |
| 02058008328 | 4100001001917たなかみつおしょうかい株式会社田中光男商会 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-30 | |
| 02001043657 | 2100002013590あーくてぃっく有限会社アークティック | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 | |
| 02007224549 | 4100001028852あるが株式会社アルガ | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 | |
| 02009011410 | 8070001008846おかうんゆきこう株式会社岡運輸機工 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 | |
| 02008224410 | 3100002001066かいづどぼくこうぎょう海津土木工業有限会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 | |
| 02003192199 | 8100002038434みついしけんせつ三石建設有限会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-10-31 | |
| 02009038925 | 1090002010104かめだじゅうきけんざい有限会社亀田重機建材 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-01 | |
| 02004162855 | 8100001024807れっくす株式会社レックス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-01 | |
| 02009178024 | 3180001112204えれすと株式会社エレスト | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-03 | |
| 02009031766 | 4110005010013じょうえつしかんきょうえいせいこうしゃ一般財団法人上越市環境衛生公社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-04 | |
| 02008043730 | 7100001002994ふじもりけんせつこうぎょう藤森建設工業株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-06 | |
| 02068007951 | 9100001001879たかみさわ株式会社高見澤 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-06 | |
| 02029001432 | 9200001019176さんゆうもくざい山友木材株式会社 | 岐阜県関市倉知南 | 処分 | — | 2026-11-07 |
| 02008224612 | 5100001001437しばがみけんせつ芝上建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-07 | |
| 02002081248 | 100001019914にっせんこうぎょう日宣興業株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-07 | |
| 02001131142 | 9100001009930たなべしょうじ田辺商事株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-08 | |
| 02013081105 | 9100002033574ながのけんりさいくるせんたー有限会社長野県リサイクルセンター | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-08 | |
| 02000224565 | 100002012289うおーたーさーびす有限会社ウオーターサービス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-09 | |
| 02058121085 | 1100002007973きりんさんぎょう有限会社キリン産業 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-10 | |
| 02009000898 | 5120001050985おおさかたいかげんりょう大阪耐火原料株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-11 | |
| 02009080584 | 5200001017134こもりさんぎょう小森産業株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-11 | |
| 02059053097 | 9070001008267ふようさぷらい株式会社芙蓉サプライ | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-13 | |
| 02001163304 | 9100001023997いのうえ株式会社イノウエ | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-14 | |
| 02001081451 | 8100002013610いわせせつび有限会社岩瀬設備 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-14 | |
| 02009082526 | 030001020234くにさきゆそう株式会社国東輸送 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-14 | |
| 02003192626 | 6100001025435けいしん株式会社蛍新 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-14 | |
| 02009159620 | 8180002014485にちなんでんきこうじ有限会社日南電気工事 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-14 | |
| 02009004563 | 9110001004773ふじうんゆ富士運輸株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-14 | |
| 02003192563 | 6100001022663あい・でぃー・けー株式会社アイ・ディー・ケー | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-15 | |
| 02003081025 | 5100002035293なかむらぞうえん有限会社中村造園 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-15 | |
| 02003080928 | 7100001021409みなみだけんせつ株式会社南田建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-15 | |
| 02003131666 | 3100002033811いぐちびそう有限会社イグチ美装 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02003163347 | 3100001022088おおぎやけんせつ株式会社扇屋建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02009120101 | 7180001068104おーてっく株式会社オーテック | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02004192200 | 2100001026775たかはしたいやしょうかい株式会社高橋タイヤ商会 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02001224667 | 100001034675ともえしょうじ巴商事株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02009022449 | 3180002028556なかむらこうぎょう有限会社中村工業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02009111876 | 190002023978もろおかこうぎょう有限会社諸岡興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02008192201 | 5100001027952りぶれすぷらんにんぐ株式会社リブレスPlanning | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-16 | |
| 02009081736 | 180001055888ばいおさいえんすバイオサイエンス株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-18 | |
| 02041043323 | 2100001009937たけはらじゅうけん株式会社竹原重建 | 長野県上田市上田原字三ツ峯 | 処分 | — | 2026-11-19 |
| 02009000632 | 3010801021694かんきょうつうしんゆそう環境通信輸送株式会社 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-11-19 | |
| 02019080583 | 5180002049410ぜんゆー有限会社ゼンユー | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-19 | |
| 02001043323 | 2100001009937たけはらじゅうけん株式会社竹原重建 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-19 | |
| 02069080583 | 5180002049410ぜんゆー有限会社ゼンユー | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-19 | |
| 02009067634 | 8200002006975いしまさうんゆ石昌運輸有限会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-20 | |
| 02009008395 | 3122001012059りさいくるせんたーリサイクルセンター株式会社 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-11-20 | |
| 02008130973 | 3100001003955わだぐみ株式会社和田組 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-20 | |
| 02059008395 | 3122001012059りさいくるせんたーリサイクルセンター株式会社 | 特管収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-11-20 | |
| 02002224670 | 100001026284いとうこうむてん株式会社伊藤工務店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-21 | |
| 02009002553 | 6050001031975はすぬましょううん蓮沼商運株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-21 | |
| 02000081874 | 8100001007729まるやまこうむてん株式会社丸山工務店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-21 | |
| 02001132204 | 7100001011260あらいせつび株式会社荒井設備 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-23 | |
| 02009192174 | 6180002080364いなとうでんせつ稲東電設有限会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-24 | |
| 02009224961 | 5110002025970やまだでんきしょうかい有限会社山田電機商会 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-24 | |
| 02003081514 | 4100002032597おおくぼせいさくじょ有限会社大久保製作所 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-25 | |
| 02002069398 | 4100002030056しのはらさんぎょう有限会社篠原産業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-25 | |
| 02000081872 | 9100001008271まるきょうけんせつ丸共建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-25 | |
| 02009036054 | 4140001063763いせだしょうかい株式会社イセダ商会 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-26 | |
| 02009000608 | 9021001036345かなきんカナキン株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-26 | |
| 02008131417 | 4100002002732ぞうざんけんせつ有限会社象山建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-26 | |
| 02059036054 | 4140001063763いせだしょうかい株式会社イセダ商会 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-26 | |
| 02004163288 | 5100001015065せきがわぐみ株式会社関川組 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 | |
| 02009017035 | 1120901012238でぃーびーろじてっくDBロジテック株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 | |
| 02009150699 | 6110001025442てくのじぇっと株式会社テクノジェット | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 | |
| 02009144369 | 6110001025442ながおかこんすとらくしょん株式会社長岡コンストラクション | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 | |
| 02009045112 | 2110001025479ほくえつとらすと株式会社北越トラスト | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 | |
| 02059017035 | 1120901012238でぃーびーろじてっくDBロジテック株式会社 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-27 | |
| 02023043325 | 7100001020815なんじゅうけんせつ南重建設株式会社 | 長野県箕輪町大字福与 | 処分 | — | 2026-11-28 |
| 02009172512 | 6080401014627おおはまうんゆ大浜運輸株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 | |
| 02001081697 | 1100001009995たいこうけんせつ大廣建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 | |
| 02013043325 | 7100001020815なんじゅうけんせつ南重建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 | |
| 02009025140 | 7110001021779のううんゆ能生運輸株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 | |
| 02053043325 | 7100001020815なんじゅうけんせつ南重建設株式会社 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-28 | |
| 02006225092 | 2100001034687ほっかいあーくす株式会社北開アークス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-29 | |
| 02002163609 | 9100001020078あすとる株式会社アストル | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 | |
| 02009081693 | 2090002010409にしもとしょうてん有限会社西本商店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-11-30 | |
| 02002163660 | 1100001018988きたはら株式会社キタハラ | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-01 | |
| 02009222444 | 080102017659たなかうんそう有限会社田中運送 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-01 | |
| 02056027670 | 8100001006227ひらばやしけいきんぞくこうぎょうしょ株式会社平林軽金属工業所 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-01 | |
| 02028005387 | 3100001002602なかむらしょうかい株式会社中村商会 | 長野県須坂市大字八町字鎧塚 | 処分 | — | 2026-12-03 |
| 02003044063 | 8100002034490みやだえいせいしゃ有限会社宮田衛生社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-04 | |
| 02000192723 | 4100001027111あさしなえいせいせんたー株式会社浅科衛生センター | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-05 | |
| 02009002272 | 3020001046657あずまさんぎょう株式会社東産業 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-12-05 | |
| 02009001014 | 4060001016291かんとうさんぎょうはいきぶつしょりこうしゃ株式会社関東産業廃棄物処理公社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-05 | |
| 02009117380 | 3090002012908わたなべりんぎょうどぼく有限会社渡辺林業土木 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-06 | |
| 02003225194 | 100001031644えぬぐるーヴ株式会社エヌグルーヴ | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-07 | |
| 02009138441 | 021001038757ふじさわこうぎょう株式会社藤沢興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-07 | |
| 02008163622 | 2100001024498えいこう株式会社榮光 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-08 | |
| 02005224970 | 100001017439みずのけんせつ水野建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-08 | |
| 02058163622 | 2100001024498えいこう株式会社榮光 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-08 | |
| 02061007040 | 5100001009653こやなぎさんぎょう小柳産業株式会社 | 特管収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-12-08 | |
| 02008225188 | 3100002004531ほうえいけんせつ有限会社ホウエイ建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-09 | |
| 02007081707 | 4100002017854きょうしんけんせつ有限会社共進建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-10 | |
| 02004132473 | 2100002027541みずかわぎょうむてん有限会社水川業務店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-10 | |
| 02028002192 | 6100001014504あずさかんきょうほぜん株式会社あずさ環境保全 | 長野県安曇野市三郷小倉 | 処分 | — | 2026-12-11 |
| 02004002192 | 6100001014504あずさかんきょうほぜん株式会社あずさ環境保全 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-11 | |
| 02006132095 | 9100002008254いぶきしょうかい有限会社イブキ商会 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-11 | |
| 02000082180 | 3100001007188きつぎこうむてん株式会社木次工務店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-11 | |
| 02009047847 | 6010601004731やまたねろじすてぃくす株式会社ヤマタネロジスティクス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-11 | |
| 02006132573 | 5100001011576あすこっとなかじま株式会社アスコット・ナカジマ | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 | |
| 02009015694 | あべどぼくけんせつ株式会社阿部土木建設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 | |
| 02003132152 | 5100002035467おおしまりょくちあーと有限会社大島緑地アート | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 | |
| 02000132101 | 4100001008169くろさわぐみ株式会社黒澤組 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 | |
| 02009072260 | 7070001023862たていしもくざい立石木材株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 | |
| 02009191908 | 7200002017478たにぐちでんせつ有限会社谷口電設 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 | |
| 02056132573 | 5100001011576あすこっとなかじま株式会社アスコット・ナカジマ | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-12 | |
| 02009103300 | 2090002000070あおのうんゆ有限会社青野運輸 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02002225167 | 100001034036いだくしょうじ株式会社伊諾商事 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02009035553 | 7122001018993かいんど株式会社カインド | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02009075360 | 8090001008349けーえすとくしゅこうぎょう株式会社ケーエス・トクシュ興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02003081703 | 3100001023152こんどうこうむてん株式会社近藤工務店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02009000323 | 9010701007202なかだい株式会社ナカダイ | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02009031763 | 6110001019700まきたそうけん株式会社マキタ創建 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02013082051 | 6100002037801まきのさんぎょう有限会社牧野産業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-13 | |
| 02021102752 | 9100001009716かめやま株式会社亀山 | 長野県上田市保野字社宮司 | 処分 | — | 2026-12-14 |
| 02009225045 | 030001014820さんきょう株式会社サンキョウ | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-14 | |
| 02012021186 | 2100001018847さんしんわーくす株式会社サンシンワークス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-14 | |
| 02009211686 | 180001136480とみーずかんぱにー株式会社TOMY'S COMPANY | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-14 | |
| 02009129167 | 180002068032ふまけんざい有限会社夫馬建材 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-14 | |
| 02004033483 | 9100001014518こいしこうぎょう株式会社小石興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-15 | |
| 02027082218 | 8100001004569ほくしんあすこん北信アスコン株式会社 | 長野県中野市大字金井字大河原 | 処分 | — | 2026-12-16 |
| 02007082218 | 8100001004569ほくしんあすこん北信アスコン株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-16 | |
| 02003082045 | 1100001021166かとーカトー株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 | |
| 02001044903 | 3100001009936たいせい株式会社泰生 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 | |
| 02003081702 | 7100001021284たじまけんせつ田島建設株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 | |
| 02009036921 | 9070001014257とうもうせいそう東毛清掃株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 | |
| 02003082050 | 2100001021330なかざわもくざい中澤木材株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 | |
| 02009068145 | 6030001064606はいえすさーびすハイエスサービス株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 | |
| 02059061421 | 9060002031847きしこうぎょう有限会社岸興業 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-17 | |
| 02009006781 | 8180301005020あいちらいんりっく愛知ラインリック株式会社 | 収集運搬(積替なし) | 優良 | 2026-12-18 | |
| 02004163923 | 6100001012887おくはらぞうえん株式会社奥原造園 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-19 | |
| 02009225202 | 140001108392すぺーすくりえいてぃぶスペースクリエイティブ株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-19 | |
| 02009004915 | 9180001098438とうかいかんきょう東海環境株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-19 | |
| 02003132578 | 6100001020907まるまさんくすはうじんぐ株式会社マルマサンクスハウジング | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-19 | |
| 02051005408 | 6100001009677さとうしょうかい株式会社佐藤商会 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-19 | |
| 02003132482 | 8100002035019みはるや有限会社美晴屋 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-20 | |
| 02003193289 | 5100002035351ひょうがこうぎょう有限会社彪雅工業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-21 | |
| 02008084036 | 9100001000022あさひほどう朝日鋪道株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-22 | |
| 02009164368 | いばらきかんきょうかいはつ有限会社茨城環境開発 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-22 | |
| 02009224272 | 180001099809えすけいけいぜろ株式会社SKKZERO | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-22 | |
| 02009001432 | 9200001019176さんゆうもくざい山友木材株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-22 | |
| 02059164368 | いばらきかんきょうかいはつ有限会社茨城環境開発 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-22 | |
| 02009201134 | 080001018794えぬてぃあどばんす株式会社エヌ・ティ・アドバンス | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-23 | |
| 02008043509 | 7100001001253しんえつしんぐどらい信越シングドライ株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 | |
| 02009057427 | 5060001012042とちぎけんぽくつううん栃木県北通運株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 | |
| 02009077743 | 8040002038837みやざきこうぎょう有限会社宮崎興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 | |
| 02059014679 | 2030002073543さんぱいさーびす有限会社サンパイサービス | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 | |
| 02051043323 | 2100001009937たけはらじゅうけん株式会社竹原重建 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-25 | |
| 02023043326 | 3100001021131いなっく株式会社イナック | 長野県宮田村 | 処分 | — | 2026-12-26 |
| 02013043326 | 3100001021131いなっく株式会社イナック | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-26 | |
| 02052081248 | 100001019914にっせんこうぎょう日宣興業株式会社 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-26 | |
| 02009129139 | さん・えんじにありんぐ株式会社サン・エンジニアリング | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 | |
| 02008164080 | 8100005002255ながのけんせつきぎょうくみあいながの建設企業組合 | 収集運搬(積替なし) | — | 2026-12-27 | |
| 02026075986 | 1100002005820おおかわけんせつ有限会社大川建設 | 長野県飯綱町大字赤塩字黒ノ田 | 処分 | — | 2027-01-03 |
| 02011164172 | 7100002015541あいけいめんてなんす有限会社アイ・ケイ・メンテナンス | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-03 | |
| 02006164125 | 7100001024394からきざわしょうじ株式会社唐木澤商事 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-03 | |
| 02014132851 | 6100001015717とーたす株式会社トータス | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-03 | |
| 02006193401 | 1100002008682にこうしょうじ有限会社二幸商事 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-03 | |
| 02002193368 | 4100001027870けいてっくこうぎょう株式会社ケイテック興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-05 | |
| 02009186937 | しゆうさんぎょう株式会社志佑産業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-05 | |
| 02028045224 | 9100005001396ながのけんちゅうこじどうしゃりさいくるせんたー協同組合長野県中古自動車リサイクルセンター | 長野県東御市加沢字上川原 | 処分 | — | 2027-01-09 |
| 02009045062 | 8180001013950あいちしゃりょうこうぎょう愛知車輌興業株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-09 | |
| 02003082385 | 2100002033861うすいじゅうき有限会社ウスイ重機 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-09 | |
| 02009064095 | 3220001009750こしむらしょうてん株式会社越村商店 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-09 | |
| 02009175506 | 7021001024979えんどうめたるこうぎょうエンドウメタル工業株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-10 | |
| 02009006349 | 8030001023741えすいーてぃ株式会社エス・イーティ | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-11 | |
| 02008223809 | 3010401131860えふびーけーわーるど株式会社FBK WORLD | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-11 | |
| 02008133099 | 4100001005059しんわこうぎょう信和工業株式会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-11 | |
| 02062007931 | 3100002030016しなのかんきょうえいせいしゃ有限会社信濃環境衛生舎 | 特管収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-11 | |
| 02009043471 | 6030002121199うちきうんゆ有限会社打木運輸 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-12 | |
| 02009083994 | 4200002024527ふわこうぎょう有限会社不破興業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-14 | |
| 02004082485 | 5100002027539みついし有限会社ミツイシ | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-14 | |
| 02006132688 | 7100002009270いちかわそうぎょう市川総業有限会社 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-15 | |
| 02005193542 | 100002026317きょうえいこうぎょう有限会社共栄工業 | 収集運搬(積替なし) | — | 2027-01-16 | |
