鹿児島県の建設業許可業者名簿
2026-10-08時点のスナップショット。鹿児島県に本店を置く許可業者5,180者(知事許可・大臣許可とも収録・法人団体のみ)。うち公表された処分歴と突合できたのは14者です。前の版から名簿に載らなくなった業者は15者(実名の一覧)。
鹿児島県の建設業許可業者を数字で見る
- 全国での位置鹿児島県に本店を置く建設業許可業者は5,180者で、47都道府県中24位。全国419,264者の1.2%にあたります。
- 大臣許可と知事許可の比県内5,180者のうち国土交通大臣許可は70者(1.4%)で、残る5,110者は知事許可です。大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く業者に必要なもので、規模や優劣を示すものではありません。
- 本店が集まる市区町村本店所在地で数えると鹿児島市2,169者、霧島市338者、薩摩川内市303者、鹿屋市277者、姶良市181者の順に多く、上位5市区町村で県内の63.1%を占めます。母数は市区町村を判定できた5,180者で、政令指定都市は行政区をまとめて「◯◯市」として数えています。41市区町村すべての内訳を下に出しています。
- 公表された処分歴との突合県内5,180者のうち14者(0.3%)が、国土交通省の公表した監督処分・指名停止の記録と商号+都道府県で一致しました。全国平均は0.4%です。機械照合なので同名の別法人が混じることがあり、突合できなかったことは「処分を受けたことがない」の証明にはなりません。
- 前の版から名簿に載らなくなった業者2026年8月31日版に載っていて2026年10月8日版に載っていない業者は11者(名簿の業者1,000者あたり2.1者)で、載らなくなった業者が10者以上の35都道府県のなかで31位です。実名の一覧を下に出しています。違反や廃業を意味するものではありません。
- 公共工事の入札で名前が確認できた業者県内5,180者のうち86者が、中国地方整備局・中部地方整備局・九州地方整備局・北陸地方整備局・四国地方整備局・東北地方整備局・近畿地方整備局・関東地方整備局の公表した入札結果に出ていました(参加847件)。うち45者が落札を確認できています(落札117件)。名簿と入札結果は別々の役所が別々に公表していて、公式の名簿システムには入札の実績は出ません。86者の内訳を下に出しています。集めている発注機関と期間が限られるので、ここに出ていないことは「入札していない」という意味ではありません。
鹿児島県に本店を置く建設業許可業者5,180者に、名簿から消えた15者を足した5,195行です(2026-10-08時点のスナップショット・法人団体のみ)。消えた業者は表の末尾に、消えた日付つきで入っています。
鹿児島県の建設業許可業者5,195行を1つのCSVで受け取る(23列・500円) / この面の中身は全部無料で読めます。
| 許可行政庁 | 許可番号 | 商号又は名称 | 所在地(本店) | 処分歴 |
|---|---|---|---|---|
| 九州地方整備局 | 第000599号 | (株)渡辺組 | 鹿児島県鹿児島市武二丁目 | — |
| 九州地方整備局 | 第000938号 | (株)植村組 | 鹿児島県鹿児島市伊敷 | — |
| 九州地方整備局 | 第001228号 | (株)前田組 | 鹿児島県鹿児島市平之町 | — |
| 九州地方整備局 | 第001821号 | コーアツ工業(株) | 鹿児島県鹿児島市伊敷 | — |
| 九州地方整備局 | 第001837号 | (株)親和電機 | 鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市照国町 | — |
| 九州地方整備局 | 第002034号 | (株)南電工 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 | — |
| 九州地方整備局 | 第002336号 | 坂本建設(株) | 鹿児島県鹿児島市西千石町 | — |
| 九州地方整備局 | 第002911号 | 小牧建設(株) | 鹿児島県鹿児島市郡元 | — |
| 九州地方整備局 | 第003015号 | 南生建設(株) | 鹿児島県鹿児島市平之町 | — |
| 九州地方整備局 | 第003056号 | (株)内山組 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志 | — |
| 九州地方整備局 | 第004024号 | (株)森山(清)組 | 鹿児島県鹿児島市唐湊 | — |
| 九州地方整備局 | 第005323号 | 南菱冷熱工業(株) | 鹿児島県鹿児島市卸本町 | — |
| 九州地方整備局 | 第006345号 | 今別府産業(株) | 鹿児島県鹿児島市新栄町 | — |
| 九州地方整備局 | 第008203号 | (株)加根又本店 | 鹿児島県鹿児島市西別府町 | — |
| 九州地方整備局 | 第008836号 | (株)明興テクノス | 鹿児島県鹿児島市小松原 | — |
| 九州地方整備局 | 第009093号 | インフラテック(株) | 鹿児島県鹿児島市与次郎 | — |
| 九州地方整備局 | 第010448号 | (株)ミタデン | 鹿児島県鹿児島市与次郎 | — |
| 九州地方整備局 | 第010915号 | 第一建設(株) | 鹿児島県鹿児島市玉里団地 | — |
| 九州地方整備局 | 第011166号 | (株)川北電工 | 鹿児島県鹿児島市東開町 | — |
| 九州地方整備局 | 第011585号 | ユーミーコーポレーション(株) | 鹿児島県鹿児島市伊敷 | — |
| 九州地方整備局 | 第014530号 | (株)久保工務店 | 鹿児島県鹿児島市高麗町 | — |
| 九州地方整備局 | 第014659号 | (株)ナカムラ | 鹿児島県鹿児島市新栄町 | — |
| 九州地方整備局 | 第015182号 | (株)小原鉄筋工業 | 鹿児島県鹿児島市鷹師 | — |
| 九州地方整備局 | 第017403号 | 南国殖産(株) | 鹿児島県鹿児島市中央町 | — |
| 九州地方整備局 | 第017419号 | (有)八木秀組 | 鹿児島県鹿屋市旭原町 | — |
| 九州地方整備局 | 第018203号 | (株)栄電社 | 鹿児島県鹿児島市下荒田 | — |
| 九州地方整備局 | 第018457号 | (株)清水 | 鹿児島県鹿児島市岡之原町 | — |
| 九州地方整備局 | 第018896号 | (株)環境保全管理センター | 鹿児島県いちき串木野市ひばりが丘 | — |
| 九州地方整備局 | 第018932号 | (株)エイト | 鹿児島県姶良市船津 | — |
| 九州地方整備局 | 第019368号 | 西部日東エース(株) | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町 | — |
| 九州地方整備局 | 第019794号 | 久徳建設(株) | 鹿児島県曽於郡大崎町神領 | — |
| 九州地方整備局 | 第020040号 | (株)タナチョー南九州 | 鹿児島県鹿児島市卸本町 | — |
| 九州地方整備局 | 第020041号 | 浜崎建設(株) | 鹿児島県姶良市加治木町本町 | — |
| 九州地方整備局 | 第020720号 | (株)森崎建設工業 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽 | — |
| 九州地方整備局 | 第020956号 | 東亞エルメス(株) | 鹿児島県鹿屋市札元 | — |
| 九州地方整備局 | 第023421号 | (株)クリモト | 鹿児島県鹿児島市東開町 | — |
| 九州地方整備局 | 第024016号 | (株)江藤建設工業 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷 | — |
| 九州地方整備局 | 第024696号 | アフタープラス2(株) | 鹿児島県鹿児島市西別府町 | — |
| 九州地方整備局 | 第024783号 | (株)外薗運輸機工 | 鹿児島県薩摩川内市小倉町 | — |
| 九州地方整備局 | 第024833号 | (株)フジヤマ | 鹿児島県鹿児島市七ツ島 | — |
| 九州地方整備局 | 第024968号 | 南栄リース(株) | 鹿児島県日置市伊集院町下神殿 | — |
| 九州地方整備局 | 第024970号 | (株)南九州エービーシー商会 | 鹿児島県鹿児島市郡元 | — |
| 九州地方整備局 | 第025527号 | (株)三共建設 | 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓 | — |
| 九州地方整備局 | 第025741号 | 加根又工事(株) | 鹿児島県鹿児島市七ツ島 | — |
| 九州地方整備局 | 第025790号 | (株)七呂建設 | 鹿児島県鹿児島市石谷町 | — |
| 九州地方整備局 | 第026189号 | (株)美喜設備 | 鹿児島県鹿児島市田上 | — |
| 九州地方整備局 | 第026636号 | (株)シンケン | 鹿児島県鹿児島市下荒田 | — |
| 九州地方整備局 | 第026693号 | (株)カーネギー産業 | 鹿児島県鹿児島市宇宿 | — |
| 九州地方整備局 | 第027458号 | (株)西部システム | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 | — |
| 九州地方整備局 | 第027657号 | (株)小園硝子商会 | 鹿児島県鹿児島市卸本町 | — |
| 九州地方整備局 | 第027659号 | (株)森建設 | 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引 | 指名停止 |
| 九州地方整備局 | 第027777号 | (株)LEPRO | 鹿児島県鹿屋市本町 | — |
| 九州地方整備局 | 第027814号 | (株)下野建設 | 鹿児島県日置市東市来町長里 | — |
| 九州地方整備局 | 第028016号 | こうかき建設(株) | 鹿児島県鹿児島市小野 | — |
| 九州地方整備局 | 第028430号 | (株)ブンカ巧芸社 | 鹿児島県鹿児島市石谷町 | — |
| 九州地方整備局 | 第028448号 | (株)トータルハウジング | 鹿児島県鹿児島市西陵 | — |
| 九州地方整備局 | 第028473号 | (株)国分ハウジング | 鹿児島県霧島市国分中央 | — |
| 九州地方整備局 | 第028532号 | ソフトマックス(株) | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 | — |
| 九州地方整備局 | 第028692号 | (有)KEIJI | 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間 | — |
| 九州地方整備局 | 第028891号 | 阪東機工(株) | 鹿児島県鹿児島市東開町 | — |
| 九州地方整備局 | 第028929号 | (株)ミツバ建設 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 | — |
| 九州地方整備局 | 第028990号 | (有)鹿南シンワ | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | — |
| 九州地方整備局 | 第029371号 | (株)NEO | 鹿児島県鹿児島市新栄町 | — |
| 九州地方整備局 | 第029440号 | NTC(株) | 鹿児島県いちき串木野市別府 | — |
| 九州地方整備局 | 第029526号 | (株)真清工業 | 鹿児島県鹿児島市小野 | — |
| 九州地方整備局 | 第029658号 | (株)ナンワ | 鹿児島県鹿児島市東開町 | — |
| 九州地方整備局 | 第029735号 | (株)デンセツ工業 | 鹿児島県鹿児島市紫原 | — |
| 九州地方整備局 | 第029818号 | ヤマサハウス(株) | 鹿児島県鹿児島市錦江町 | — |
| 九州地方整備局 | 第029904号 | (株)南部テック | 鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市七ツ島 | — |
| 九州地方整備局 | 第029993号 | (株)*重ガラス | 鹿児島県鹿児島市南栄 | — |
| 鹿児島県 | 第000007号 | (株)小田畳商会 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町 | — |
| 鹿児島県 | 第000024号 | (株)福井組 | 鹿児島県出水市野田町上名 | — |
| 鹿児島県 | 第000025号 | 中礼建設(株) | 鹿児島県曽於市大隅町下窪町 | — |
| 鹿児島県 | 第000028号 | (株)里山組 | 鹿児島県奄美市名瀬小浜町 | — |
| 鹿児島県 | 第000030号 | (株)大成寺工務店 | 鹿児島県南九州市川辺町平山 | — |
| 鹿児島県 | 第000035号 | (株)元栄建設 | 鹿児島県大島郡知名町余多 | — |
| 鹿児島県 | 第000036号 | (株)*田組 | 鹿児島県薩摩川内市中郷町 | — |
| 鹿児島県 | 第000041号 | (株)福尚 | 鹿児島県指宿市西方 | — |
| 鹿児島県 | 第000043号 | 川越建設(株) | 鹿児島県垂水市浜平 | — |
| 鹿児島県 | 第000044号 | (株)前原建設 | 鹿児島県肝属郡肝付町南方 | — |
| 鹿児島県 | 第000045号 | (有)田中通信工業 | 鹿児島県鹿屋市寿 | — |
| 鹿児島県 | 第000051号 | 富士設備工業(株) | 鹿児島県鹿児島市武岡 | — |
| 鹿児島県 | 第000054号 | (株)今給黎建設 | 鹿児島県枕崎市鹿篭麓町 | — |
| 鹿児島県 | 第000057号 | (株)森組 | 鹿児島県垂水市市木 | — |
| 鹿児島県 | 第000058号 | 茂建設(株) | 鹿児島県鹿児島市錦江町 | — |
| 鹿児島県 | 第000064号 | (株)碇山 | 鹿児島県大島郡龍郷町瀬留 | — |
| 鹿児島県 | 第000070号 | 西元北之園建設(株) | 鹿児島県鹿児島市真砂町 | — |
| 鹿児島県 | 第000081号 | 松田建設(株) | 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田 | — |
| 鹿児島県 | 第000084号 | (株)マルエム建設 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町原 | — |
| 鹿児島県 | 第000090号 | (株)丸野組 | 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 | — |
| 鹿児島県 | 第000095号 | 中外電工(株) | 鹿児島県鹿児島市西陵 | — |
| 鹿児島県 | 第000096号 | (株)久木野組 | 鹿児島県曽於市財部町南俣 | — |
| 鹿児島県 | 第000101号 | (株)窪田工務店 | 鹿児島県霧島市霧島大窪 | — |
| 鹿児島県 | 第000103号 | (株)和光電設 | 鹿児島県鹿児島市原良 | — |
| 鹿児島県 | 第000108号 | 肝付土建(株) | 鹿児島県鹿屋市吾平町麓 | — |
| 鹿児島県 | 第000113号 | 南建設(株) | 鹿児島県霧島市国分新町 | — |
| 鹿児島県 | 第000116号 | (株)大友組 | 鹿児島県大島郡宇検村湯湾 | — |
| 鹿児島県 | 第000118号 | (株)村岡建設 | 鹿児島県鹿児島市伊敷 | — |
| 鹿児島県 | 第000120号 | (株)大鹿電業 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 | — |
| 鹿児島県 | 第000132号 | (株)小田原建設 | 鹿児島県出水市西出水町 | — |
| 鹿児島県 | 第000133号 | (株)協和電気商会 | 鹿児島県鹿児島市平之町 | — |
| 鹿児島県 | 第000134号 | 三和建設(株) | 鹿児島県南さつま市大浦町 | — |
| 鹿児島県 | 第000136号 | (株)藤田組 | 鹿児島県鹿児島市喜入町 | — |
| 鹿児島県 | 第000142号 | 佐藤電機(株) | 鹿児島県薩摩川内市百次町 | — |
| 鹿児島県 | 第000146号 | (株)三垣組 | 鹿児島県薩摩川内市大王町 | — |
| 鹿児島県 | 第000155号 | (株)川原建設 | 鹿児島県霧島市隼人町東郷 | — |
| 鹿児島県 | 第000162号 | 西須建設(有) 登記閉鎖 2023年9月(国税庁) | 鹿児島県薩摩川内市五代町 | — |
| 鹿児島県 | 第000164号 | (株)益田建設 | 鹿児島県鹿児島市宇宿 | — |
| 鹿児島県 | 第000167号 | 渡利建設(株) | 鹿児島県薩摩郡さつま町船木 | — |
| 鹿児島県 | 第000168号 | (株)吉屋組 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | — |
| 鹿児島県 | 第000169号 | (株)吉留組 | 鹿児島県肝属郡東串良町池之原 | — |
| 鹿児島県 | 第000177号 | (株)吉丸組 | 鹿児島県鹿児島市玉里町 | — |
| 鹿児島県 | 第000180号 | 親和建設(株) | 鹿児島県姶良市加治木町本町 | — |
| 鹿児島県 | 第000183号 | (有)水交設備 | 鹿児島県鹿児島市武 | — |
| 鹿児島県 | 第000184号 | 南栄電機(株) | 鹿児島県鹿児島市甲突町 | — |
| 鹿児島県 | 第000185号 | (株)出口組 | 鹿児島県指宿市池田 | — |
| 鹿児島県 | 第000186号 | (有)神崎組 | 鹿児島県垂水市二川 | — |
| 鹿児島県 | 第000187号 | (株)上別府工務所 | 鹿児島県鹿児島市真砂本町 | — |
| 鹿児島県 | 第000191号 | (有)神園組 | 鹿児島県大島郡知名町大字瀬利覚 | — |
| 鹿児島県 | 第000192号 | (株)甲斐組 | 鹿児島県大島郡知名町余多 | — |
| 鹿児島県 | 第000204号 | (有)須納瀬設備工業所 | 鹿児島県いちき串木野市御倉町 | — |
| 鹿児島県 | 第000205号 | 双葉鉄工建設(株) | 鹿児島県鹿児島市南栄 | — |
| 鹿児島県 | 第000206号 | (株)森田建設 | 鹿児島県鹿児島市宇宿 | — |
| 鹿児島県 | 第000209号 | (株)瀬戸山組 | 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷 | — |
| 鹿児島県 | 第000212号 | (株)丸栄建設 | 鹿児島県鹿児島市武岡 | — |
| 鹿児島県 | 第000218号 | 東建設工業(株) | 鹿児島県西之表市西之表 | — |
| 鹿児島県 | 第000222号 | 川*産業(株) | 鹿児島県いちき串木野市桜町 | — |
| 鹿児島県 | 第000224号 | (株)太田電機工業所 | 鹿児島県阿久根市港町 | — |
| 鹿児島県 | 第000233号 | 上村建設(株) | 鹿児島県南さつま市坊津町泊 | — |
| 鹿児島県 | 第000235号 | (株)富士電設 | 鹿児島県鹿児島市伊敷 | — |
| 鹿児島県 | 第000236号 | (株)岩澤組 | 鹿児島県姶良市加治木町新生町 | — |
| 鹿児島県 | 第000258号 | (有)栄倉組 | 鹿児島県肝属郡肝付町岸良 | — |
| 鹿児島県 | 第000270号 | (株)片平建設 | 鹿児島県鹿児島市川田町 | — |
| 鹿児島県 | 第000280号 | (株)久保組 | 鹿児島県鹿児島市宇宿 | — |
| 鹿児島県 | 第000284号 | 市成建設(株) | 鹿児島県鹿児島市東坂元 | — |
| 鹿児島県 | 第000288号 | (株)ヨスミ建設 | 鹿児島県薩摩川内市下甑町手打 | — |
| 鹿児島県 | 第000290号 | (株)東海建設工業 | 鹿児島県大島郡大和村大字志戸勘 | 監督処分 |
| 鹿児島県 | 第000291号 | 畠山建設(株) | 鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町 | — |
| 鹿児島県 | 第000296号 | (株)古木建設 | 鹿児島県志布志市有明町野井倉 | — |
| 鹿児島県 | 第000299号 | (株)大菱 | 鹿児島県伊佐市菱刈重留 | — |
| 鹿児島県 | 第000302号 | (有)有馬 | 鹿児島県鹿児島市坂元町 | — |
| 鹿児島県 | 第000304号 | (株)田原電設 | 鹿児島県薩摩川内市都町 | — |
| 鹿児島県 | 第000307号 | (株)相良製作所 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 | — |
| 鹿児島県 | 第000312号 | 久保建設(株) | 鹿児島県薩摩郡さつま町西新町 | — |
| 鹿児島県 | 第000314号 | (株)丸田組 | 鹿児島県伊佐市大口大田 | — |
| 鹿児島県 | 第000322号 | 田中産業(株) | 鹿児島県鹿屋市吾平町麓 | — |
| 鹿児島県 | 第000352号 | 協和建設(株) | 鹿児島県鹿児島市武 | — |
| 鹿児島県 | 第000358号 | (有)早渕建設 | 鹿児島県霧島市横川町中ノ | — |
| 鹿児島県 | 第000362号 | (株)川路建設 | 鹿児島県指宿市池田 | — |
| 鹿児島県 | 第000373号 | (株)上西組 | 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕 | — |
| 鹿児島県 | 第000377号 | (株)末永産業 | 鹿児島県鹿児島市小山田町 | — |
| 鹿児島県 | 第000391号 | (有)山之内建設 | 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉 | — |
| 鹿児島県 | 第000405号 | (株)ますでん | 鹿児島県鹿児島市上竜尾町 | — |
| 鹿児島県 | 第000406号 | (有)橋口製作所 | 鹿児島県鹿児島市七ツ島 | — |
| 鹿児島県 | 第000416号 | 東和建設(株) | 鹿児島県日置市東市来町湯田 | — |
| 鹿児島県 | 第000420号 | (株)冨迫組 | 鹿児島県鹿児島市東谷山 | — |
| 鹿児島県 | 第000426号 | 松永工業(株) | 鹿児島県伊佐市大口小木原 | — |
| 鹿児島県 | 第000429号 | (株)塩田建設 | 鹿児島県薩摩川内市里町里 | — |
| 鹿児島県 | 第000446号 | (株)郷土開発 | 鹿児島県鹿児島市田上 | — |
| 鹿児島県 | 第000451号 | 新栄設備工業(株) | 鹿児島県西之表市西之表 | — |
| 鹿児島県 | 第000474号 | (有)まつさき商事 | 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町 | — |
| 鹿児島県 | 第000475号 | ヤマグチ(株) | 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 | — |
| 鹿児島県 | 第000476号 | (株)峰山建設 | 鹿児島県大島郡喜界町早町 | — |
| 鹿児島県 | 第000483号 | (株)DFC | 鹿児島県鹿児島市下田町 | — |
| 鹿児島県 | 第000522号 | 藤田建設興業(株) | 鹿児島県西之表市西町 | — |
| 鹿児島県 | 第000523号 | (株)大坪建設 | 鹿児島県南九州市川辺町下山田 | — |
| 鹿児島県 | 第000524号 | 第一建設(株) | 鹿児島県姶良市加治木町朝日町 | — |
| 鹿児島県 | 第000540号 | 草留建設(株) | 鹿児島県鹿児島市田上台 | — |
| 鹿児島県 | 第000555号 | 萩原建設(株) | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 | — |
| 鹿児島県 | 第000570号 | 樋口建設(株) | 鹿児島県鹿児島市小野 | — |
| 鹿児島県 | 第000575号 | (株)天水組 | 鹿児島県志布志市志布志町帖 | — |
| 鹿児島県 | 第000593号 | (株)市坪建装 | 鹿児島県鹿児島市下荒田 | — |
| 鹿児島県 | 第000612号 | (株)マツオ | 鹿児島県鹿児島市宇宿 | — |
| 鹿児島県 | 第000619号 | (有)重宏 | 鹿児島県霧島市隼人町真孝 | — |
| 鹿児島県 | 第000630号 | 鶴丸興業(株) | 鹿児島県薩摩川内市勝目町 | — |
| 鹿児島県 | 第000636号 | 奄美興発(株) | 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字清水 | — |
| 鹿児島県 | 第000648号 | 中央建設(株) | 鹿児島県鹿児島市錦江町 | — |
| 鹿児島県 | 第000653号 | 山下建設(株) | 鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 | — |
| 鹿児島県 | 第000663号 | (株)小寺組 | 鹿児島県南さつま市金峰町大野 | — |
| 鹿児島県 | 第000664号 | 福本建設(株) | 鹿児島県大島郡大和村戸円 | — |
| 鹿児島県 | 第000667号 | (株)西園組 | 鹿児島県指宿市岩本 | — |
| 鹿児島県 | 第000685号 | (株)中村建設 | 鹿児島県奄美市名瀬長浜町 | — |
| 鹿児島県 | 第000697号 | 牧迫建設(株) | 鹿児島県鹿児島市小野 | — |
| 鹿児島県 | 第000698号 | 長野建設(株) | 鹿児島県枕崎市住吉町 | — |
| 鹿児島県 | 第000714号 | (株)上窪組 | 鹿児島県南九州市頴娃町郡 | — |
| 鹿児島県 | 第000728号 | (株)富士工業所 | 鹿児島県いちき串木野市西薩町 | — |
| 鹿児島県 | 第000732号 | 佐藤建設(株) | 鹿児島県鹿屋市札元 | — |
| 鹿児島県 | 第000738号 | (有)中畠組 | 鹿児島県出水市高尾野町大久保 | — |
| 鹿児島県 | 第000743号 | (株)新協 | 鹿児島県大島郡和泊町和泊 | — |
| 鹿児島県 | 第000751号 | (有)久木山建設 登記閉鎖 2026年6月(国税庁) | 鹿児島県いちき串木野市日出町 | — |
| 鹿児島県 | 第000756号 | (有)上三垣組 | 鹿児島県薩摩川内市宮内町 | — |
| 鹿児島県 | 第000759号 | 川畑電気(株) | 鹿児島県鹿児島市薬師 | — |
| 鹿児島県 | 第000766号 | (有)市耒建設興業 | 鹿児島県姶良市加治木町反土 | — |
| 鹿児島県 | 第000781号 | 畠田建設(株) | 鹿児島県曽於市大隅町岩川 | — |
| 鹿児島県 | 第000800号 | (有)貴島鉄工所 | 鹿児島県阿久根市折口 | — |
| 鹿児島県 | 第000806号 | (株)山藤建設 | 鹿児島県姶良市加治木町本町 | — |
| 鹿児島県 | 第000814号 | 尾堂産業(有) | 鹿児島県日置市伊集院町徳重 | — |
| 鹿児島県 | 第000817号 | (株)浜畑組 | 鹿児島県出水郡長島町山門野 | — |
| 鹿児島県 | 第000818号 | (株)沢田電設 | 鹿児島県鹿屋市串良町下小原 | — |
| 鹿児島県 | 第000822号 | 福地建設(株) | 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 | — |
| 鹿児島県 | 第000823号 | (株)門田建設 | 鹿児島県出水市大野原町 | — |
| 鹿児島県 | 第000841号 | (株)松原建設 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富 | — |
| 鹿児島県 | 第000842号 | (有)里城組 | 鹿児島県薩摩川内市御陵下町 | — |
| 鹿児島県 | 第000843号 | (有)永田建設 | 鹿児島県薩摩川内市宮里町 | — |
| 鹿児島県 | 第000845号 | (有)荒田建設 | 鹿児島県霧島市国分中央 | — |
| 鹿児島県 | 第000846号 | 牧建設(株) | 鹿児島県鹿児島市永吉 | — |
| 鹿児島県 | 第000848号 | 川上建設(株) | 鹿児島県鹿児島市原良 | — |
| 鹿児島県 | 第000849号 | 日新工業(株) | 鹿児島県鹿児島市田上 | — |
| 鹿児島県 | 第000854号 | (株)島津建設 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | — |
| 鹿児島県 | 第000865号 | 松*建設(株) | 鹿児島県いちき串木野市大里 | — |
| 鹿児島県 | 第000868号 | (株)有川組 | 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原 | — |
| 鹿児島県 | 第000871号 | 興南施設(株) | 鹿児島県鹿児島市清水町 | — |
| 鹿児島県 | 第000877号 | (株)丸新建設 | 鹿児島県指宿市開聞十町 | — |
| 鹿児島県 | 第000880号 | 串木野建設工業(株) | 鹿児島県いちき串木野市生福 | — |
| 鹿児島県 | 第000885号 | 竹下建設(株) | 鹿児島県鹿児島市薬師 | — |
| 鹿児島県 | 第000893号 | (有)夏越共聴センター | 鹿児島県鹿児島市明和 | — |
| 鹿児島県 | 第000894号 | (有)前田工務店 | 鹿児島県鹿児島市皷川町 | — |
| 鹿児島県 | 第000898号 | 大一電設(株) | 鹿児島県鹿児島市城西 | — |
| 鹿児島県 | 第000899号 | 久木園建設(株) | 鹿児島県いちき串木野市大里 | — |
| 鹿児島県 | 第000900号 | (株)山本組 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志 | — |
| 鹿児島県 | 第000906号 | 三洋工機(株) | 鹿児島県鹿児島市南栄 | — |
| 鹿児島県 | 第000911号 | (有)青木通信電業社 | 鹿児島県鹿児島市光山 | — |
| 鹿児島県 | 第000927号 | (株)南日本運輸建設 | 鹿児島県薩摩川内市永利町 | — |
| 鹿児島県 | 第000930号 | (株)上塘組 | 鹿児島県鹿児島市薬師 | — |
| 鹿児島県 | 第000931号 | 伊藤建設(株) | 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町 | — |
| 鹿児島県 | 第000938号 | 末重建設(株) | 鹿児島県霧島市溝辺町麓 | — |
| 鹿児島県 | 第000939号 | (有)晋吾建設 | 鹿児島県鹿児島市東桜島町 | — |
| 鹿児島県 | 第000940号 | (株)津田和建設 | 鹿児島県霧島市隼人町松永 | — |
| 鹿児島県 | 第000953号 | (株)二渡建設 | 鹿児島県薩摩郡さつま町二渡 | — |
| 鹿児島県 | 第000955号 | (株)深野木組 | 鹿児島県鹿児島市荒田 | — |
| 鹿児島県 | 第000957号 | (株)加覧組 | 鹿児島県南九州市川辺町小野 | — |
| 鹿児島県 | 第000966号 | 橋口建設(株) | 鹿児島県南九州市川辺町下山田 | — |
| 鹿児島県 | 第000967号 | (株)堂薗組 | 鹿児島県南九州市川辺町平山 | — |
| 鹿児島県 | 第000972号 | (株)伊佐建設 | 鹿児島県伊佐市菱刈前目 | — |
| 鹿児島県 | 第000973号 | (株)ミタカ建設 | 鹿児島県伊佐市大口原田 | — |
| 鹿児島県 | 第000979号 | (株)東宝建設 | 鹿児島県鹿児島市春山町 | — |
| 鹿児島県 | 第000993号 | (株)村田組 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田 | — |
| 鹿児島県 | 第000994号 | 共和建設興業(株) | 鹿児島県鹿屋市打馬 | — |
| 鹿児島県 | 第000999号 | (株)コウエイ建設 | 鹿児島県鹿屋市祓川町 | — |
| 鹿児島県 | 第001001号 | (株)堀之内建設 | 鹿児島県南九州市知覧町郡 | — |
| 鹿児島県 | 第001004号 | (株)吉永土木 | 鹿児島県鹿児島市新栄町 | — |
| 鹿児島県 | 第001016号 | (株)GLOBAL THINK | 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 | — |
| 鹿児島県 | 第001017号 | 九錦設備工業(株) | 鹿児島県鹿児島市南栄 | — |
| 鹿児島県 | 第001022号 | シンギ設備工業(株) | 鹿児島県鹿児島市錦江町 | — |
| 鹿児島県 | 第001023号 | (株)稲盛機工店 | 鹿児島県鹿児島市宇宿 | — |
| 鹿児島県 | 第001027号 | 永吉建設(株) | 鹿児島県指宿市開聞十町 | — |
| 鹿児島県 | 第001028号 | (有)長野組 | 鹿児島県日置市吹上町永吉 | — |
| 鹿児島県 | 第001030号 | 大建工業(株) | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北 | — |
| 鹿児島県 | 第001036号 | (有)光和建設45 | 鹿児島県鹿屋市上谷町 | — |
| 鹿児島県 | 第001037号 | (有)松田興業 | 鹿児島県薩摩川内市高江町 | — |
| 鹿児島県 | 第001038号 | (株)双葉鉄工 | 鹿児島県奄美市名瀬小浜町 | — |
| 鹿児島県 | 第001039号 | 野元興業(株) | 鹿児島県日置市東市来町長里 | — |
| 鹿児島県 | 第001042号 | (株)新町組 | 鹿児島県霧島市国分新町 | — |
| 鹿児島県 | 第001046号 | (株)笹田建設 | 鹿児島県薩摩郡さつま町船木 | — |
| 鹿児島県 | 第001062号 | (株)井島建設 | 鹿児島県出水市米ノ津町 | — |
| 鹿児島県 | 第001066号 | (有)山門電気商会 | 鹿児島県出水市米ノ津町 | — |
| 鹿児島県 | 第001067号 | (株)田島組 | 鹿児島県薩摩川内市入来町副田 | — |
