事業ごとの工事と業務の入札記録
地方整備局8局が公表した入札結果21,660件のうち、件名に事業の名前(〇〇バイパス・〇〇道路・〇〇川・〇〇ダムなど)が入っている9,867件を事業ごとに束ね、工事・業務が3件以上ある591事業のページを作りました。1つの事業の中で、測量・設計・用地・工事がどの順に・いつ出て、どの会社が落札したかを年度順に見られます。
347事業には、発注機関の発注見通しからこれから出る予定の工事と業務も載せています(表の右端の列。発注見通しの一覧)。
256道路の事業
193河川の事業
91ダムの事業
37砂防の事業
14海岸の事業
束ね方:発注機関が公表した入札結果のうち、件名に「〇〇バイパス」「〇〇道路」「〇〇川」「〇〇ダム」のような事業の名前が入っている工事と業務を、名前ごとに束ねています(工事・業務が3件以上の事業だけ)。件名の書き方が違うもの(事務所の管内の維持工事など)は入っていないことがあり、同じ名前の別の事業が混ざることもあります。段階は工種区分と件名の語から当サイトが分けた目安で、発注機関の区分ではありません。入札の金額は載せていません(当サイトの入札記録の扱いと同じ)。「これから出る工事と業務」の規模は、発注機関が発注見通しに書いた帯です。正しいのは発注機関の公表資料です。
九州地方整備局(107事業)
| 事業 | 種類 | 工事 | 業務 | 直近の開札 | これから出る予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国道57号 | 道路 | 71 | 14 | 2026年6月29日 | 26件 |
| 国道3号 | 道路 | 76 | 4 | 2026年7月16日 | 25件 |
| 球磨川 | 河川 | 24 | 47 | 2026年7月27日 | 7件 |
| 川内川 | 河川 | 28 | 28 | 2026年7月17日 | — |
| 筑後川 | 河川 | 26 | 29 | 2026年7月23日 | 10件 |
| 油津・夏井道路 | 道路 | 27 | 26 | 2026年7月29日 | 6件 |
| 遠賀川 | 河川 | 16 | 36 | 2026年7月29日 | 1件 |
| 国道497号 | 道路 | 41 | 1 | 2026年7月13日 | 16件 |
| 矢部川 | 河川 | 6 | 36 | 2026年7月17日 | 2件 |
| 川辺川 | 河川 | 0 | 38 | 2026年7月27日 | — |
| 日南・志布志道路 | 道路 | 30 | 7 | 2026年7月8日 | 5件 |
| 白川 | 河川 | 11 | 26 | 2026年6月26日 | — |
| 緑川 | 河川 | 13 | 24 | 2026年7月27日 | 4件 |
| 本明川ダム | ダム | 5 | 29 | 2026年6月26日 | 1件 |
| 国道10号 | 道路 | 24 | 9 | 2026年5月15日 | 5件 |
| 山国川 | 河川 | 7 | 25 | 2026年6月23日 | — |
| 国道208号 | 道路 | 27 | 2 | 2026年6月12日 | 6件 |
| 大野川 | 河川 | 10 | 18 | 2026年7月10日 | 2件 |
| 五ヶ瀬川 | 河川 | 5 | 22 | 2026年7月16日 | — |
| 番匠川 | 河川 | 9 | 18 | 2026年7月17日 | 2件 |
| 大淀川 | 砂防 | 11 | 14 | 2026年6月30日 | 1件 |
| 六角川 | 河川 | 10 | 15 | 2026年7月24日 | 3件 |
| 肝属川 | 河川 | 8 | 16 | 2026年7月21日 | — |
| 菊池川 | 河川 | 2 | 22 | 2026年7月30日 | 2件 |
| 城原川ダム | ダム | 1 | 22 | 2026年6月26日 | — |
| 小丸川 | 河川 | 3 | 19 | 2026年4月21日 | — |
| 大津熊本道路 | 道路 | 4 | 17 | 2026年7月27日 | 10件 |
| 南九州西回り自動車道 | 道路 | 4 | 17 | 2026年6月17日 | 2件 |
| 国道218号 | 道路 | 20 | 0 | 2026年3月2日 | 5件 |
| 竹田阿蘇道路 | 道路 | 0 | 20 | 2026年6月15日 | — |
| 本明川 | 砂防 | 2 | 18 | 2026年7月14日 | 1件 |
| 鶴田ダム | ダム | 6 | 13 | 2026年7月27日 | 1件 |
| 国道220号 | 道路 | 11 | 7 | 2026年7月6日 | 2件 |
| 彦山川 | 河川 | 10 | 8 | 2026年6月22日 | 1件 |
| 国道201号 | 道路 | 17 | 0 | 2026年7月8日 | 1件 |
| 松浦佐々道路 | 道路 | 2 | 15 | 2026年6月26日 | — |
| 蘇陽五ヶ瀬道路 | 道路 | 0 | 17 | 2026年6月26日 | — |
| 阿久根川内道路 | 道路 | 0 | 16 | 2026年7月17日 | — |
| 嘉瀬川 | 河川 | 8 | 8 | 2026年6月25日 | 3件 |
| 大分川 | 河川 | 9 | 7 | 2026年6月30日 | — |
| 矢部清和道路 | 道路 | 0 | 16 | 2026年3月25日 | — |
| 牛津川遊水地 | 河川 | 6 | 9 | 2026年6月25日 | 9件 |
| 緑川ダム | ダム | 6 | 9 | 2026年6月19日 | 1件 |
| 阿蘇立野ダム | ダム | 1 | 13 | 2026年4月2日 | — |
| 五ヶ瀬高千穂道路 | 道路 | 0 | 14 | 2026年3月17日 | — |
| 川辺川 流水型ダム | ダム | 0 | 13 | 2026年6月25日 | — |
| 有明海沿岸道路 | 道路 | 1 | 12 | 2026年6月16日 | — |
| 宮崎海岸 | 海岸 | 4 | 8 | 2026年4月30日 | — |
| 巨瀬川 | 河川 | 9 | 3 | 2026年7月1日 | — |
| 大津道路 | 道路 | 0 | 12 | 2026年7月27日 | — |
| ななせダム | ダム | 0 | 11 | 2026年3月24日 | — |
| 犬鳴川 | 河川 | 7 | 4 | 2026年6月22日 | — |
| 松浦川 | 河川 | 6 | 5 | 2026年6月25日 | 2件 |
| 城原川 | 河川 | 4 | 7 | 2026年7月27日 | 1件 |
| 羽月川 | 河川 | 10 | 0 | 2026年7月13日 | — |
| 岩瀬ダム | ダム | 0 | 10 | 2026年7月16日 | — |
| みやこ行橋バイパス | 道路 | 0 | 9 | 2026年7月29日 | — |
| 厳木ダム | ダム | 2 | 7 | 2026年3月17日 | 1件 |
| 広川八女バイパス | 道路 | 0 | 8 | 2026年7月14日 | — |
| 博多バイパス | 道路 | 2 | 6 | 2026年7月15日 | 1件 |
| 浜戸川 | 河川 | 7 | 1 | 2026年5月22日 | — |
| 耶馬渓ダム | ダム | 0 | 8 | 2026年4月28日 | — |
| 竜門ダム | ダム | 2 | 6 | 2026年4月30日 | — |
| 姶良川 | 河川 | 7 | 0 | 2026年6月18日 | 1件 |
| 芦北出水道路 | 道路 | 0 | 7 | 2026年3月23日 | — |
| 宇土三角道路 | 道路 | 0 | 7 | 2026年2月16日 | — |
| 花月川 | 河川 | 2 | 5 | 2026年7月29日 | — |
| 牛津川 | 河川 | 5 | 2 | 2026年6月25日 | 4件 |
| 熊本環状連絡道路 | 道路 | 0 | 7 | 2026年4月1日 | — |
| 国道212号 | 道路 | 7 | 0 | 2026年6月26日 | 2件 |
| 三光本耶馬渓道路 | 道路 | 3 | 4 | 2026年3月11日 | — |
| 鹿児島北バイパス | 道路 | 0 | 7 | 2026年7月17日 | — |
| 中九州横断道路 | 道路 | 1 | 6 | 2026年4月21日 | — |
| 東九州自動車道 | 道路 | 7 | 0 | 2026年3月11日 | 2件 |
| 野尻川 | 河川 | 7 | 0 | 2026年6月18日 | — |
| 加勢川 | 河川 | 4 | 2 | 2026年6月25日 | — |
| 嘉瀬川ダム | ダム | 1 | 5 | 2026年4月24日 | — |
| 国道210号 | 道路 | 4 | 2 | 2026年2月24日 | 3件 |
| 佐賀導水路 | 河川 | 1 | 5 | 2026年7月9日 | — |
| 住吉道路 | 道路 | 0 | 6 | 2026年2月27日 | — |
| 川辺川ダム | ダム | 1 | 5 | 2026年4月15日 | 2件 |
| 多久佐賀道路 | 道路 | 0 | 6 | 2026年2月26日 | — |
| 南郷奈留道路 | 道路 | 0 | 6 | 2026年2月27日 | — |
| 球磨川水系遊水地 | 河川 | 0 | 5 | 2026年7月24日 | — |
| 荒尾道路 | 道路 | 0 | 5 | 2026年3月3日 | — |
| 国道202号 | 道路 | 3 | 2 | 2026年6月30日 | 1件 |
| 国道219号 | 道路 | 3 | 2 | 2026年7月27日 | — |
| 黒神川 | 河川 | 5 | 0 | 2026年3月16日 | 2件 |
| 大岩田遊水地 | 河川 | 4 | 1 | 2026年4月17日 | — |
| 宝満川 | 河川 | 4 | 1 | 2026年3月12日 | — |
| 柳瀬遊水地 | 河川 | 4 | 1 | 2026年6月24日 | — |
| 下筌ダム | ダム | 0 | 4 | 2026年3月11日 | — |
| 熊本東バイパス | 道路 | 4 | 0 | 2026年3月13日 | — |
| 堅田川 | 河川 | 4 | 0 | 2026年6月17日 | 1件 |
| 高千穂雲海橋道路 | 道路 | 0 | 4 | 2026年3月4日 | — |
| 国道205号 | 道路 | 4 | 0 | 2026年2月25日 | 1件 |
| 国道34号 | 道路 | 3 | 1 | 2026年3月9日 | 1件 |
| 今宿道路 | 道路 | 0 | 4 | 2026年6月22日 | — |
| 鹿児島東西道路 | 道路 | 0 | 4 | 2026年4月14日 | — |
| 植木バイパス | 道路 | 1 | 3 | 2026年6月9日 | — |
| 大川佐賀道路 | 道路 | 1 | 3 | 2026年2月24日 | — |
| 乙津川 | 河川 | 2 | 1 | 2026年2月25日 | — |
| 巨勢川 | 河川 | 2 | 1 | 2026年6月26日 | 1件 |
| 国道225号 | 道路 | 3 | 0 | 2026年7月16日 | 1件 |
| 持木川 | 砂防 | 3 | 0 | 2026年2月27日 | — |
| 大村諫早拡幅 | 道路 | 0 | 3 | 2026年3月11日 | — |
| 平成大堰 | 河川 | 1 | 2 | 2025年8月26日 | — |
近畿地方整備局(93事業)
| 事業 | 種類 | 工事 | 業務 | 直近の開札 | これから出る予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| すさみ串本道路 | 道路 | 50 | 27 | 2026年4月28日 | 13件 |
| 国道9号 | 道路 | 52 | 18 | 2026年6月19日 | 2件 |
| 足羽川ダム | ダム | 34 | 34 | 2026年6月1日 | 4件 |
| 木津川 | 河川 | 18 | 49 | 2026年6月12日 | 2件 |
| 紀の川 | 河川 | 28 | 30 | 2026年6月19日 | 13件 |
| 由良川 | 河川 | 27 | 30 | 2026年4月17日 | 11件 |
| 国道42号 | 道路 | 38 | 12 | 2026年6月10日 | 13件 |
| 淀川 | 河川 | 14 | 35 | 2026年4月24日 | 12件 |
| 大和北道路 | 道路 | 27 | 19 | 2026年4月9日 | 9件 |
| 大野油坂道路 | 道路 | 24 | 19 | 2026年5月1日 | 9件 |
| 国道1号 | 道路 | 31 | 11 | 2026年6月12日 | 6件 |
| 大和御所道路 | 道路 | 29 | 11 | 2026年3月10日 | 17件 |
| 加古川 | 河川 | 25 | 14 | 2026年5月19日 | 3件 |
| 大和川 | 河川 | 15 | 24 | 2026年4月13日 | 5件 |
| 野洲栗東バイパス | 道路 | 31 | 7 | 2026年6月5日 | 6件 |
| 国道8号 | 道路 | 29 | 8 | 2026年5月18日 | 3件 |
| 国道27号 | 道路 | 31 | 4 | 2026年5月15日 | 3件 |
| 国道24号 | 道路 | 29 | 5 | 2026年6月2日 | 4件 |
| 国道2号 | 道路 | 27 | 6 | 2026年6月9日 | — |
| 大戸川ダム | ダム | 5 | 28 | 2026年4月24日 | 3件 |
| 九頭竜川 | 河川 | 15 | 16 | 2026年4月3日 | 4件 |
| 円山川 | 河川 | 9 | 19 | 2026年6月3日 | 6件 |
| 桂川 | 河川 | 17 | 11 | 2026年3月13日 | 7件 |
| 国道161号 | 道路 | 26 | 2 | 2026年3月10日 | 2件 |
| 清滝生駒道路 | 道路 | 5 | 23 | 2026年6月19日 | 2件 |
| 有田海南道路 | 道路 | 9 | 19 | 2026年3月9日 | 7件 |
| 国道43号 | 道路 | 19 | 5 | 2026年4月14日 | 3件 |
| 大宮峰山道路 | 道路 | 16 | 7 | 2026年5月21日 | 11件 |
| 熊野川 | 河川 | 5 | 17 | 2026年4月21日 | 3件 |
| 国道171号 | 道路 | 13 | 9 | 2026年6月5日 | 3件 |
| 名塩道路 | 道路 | 10 | 12 | 2026年4月23日 | 2件 |
| 串本太地道路 | 道路 | 4 | 16 | 2026年5月12日 | 2件 |
| 大阪湾岸道路 | 道路 | 12 | 8 | 2026年6月2日 | 8件 |
| 猪名川 | 河川 | 8 | 10 | 2026年3月9日 | 3件 |
| 紀の川大堰 | 河川 | 9 | 8 | 2026年4月28日 | 1件 |
| 窪田遊水地 | 河川 | 14 | 3 | 2026年3月11日 | 2件 |
| 国道26号 | 道路 | 17 | 0 | 2026年3月10日 | 1件 |
| 相生有年道路 | 道路 | 10 | 7 | 2026年4月14日 | 7件 |
| 天ケ瀬ダム | ダム | 6 | 10 | 2026年4月6日 | 1件 |
| 豊岡道路 | 道路 | 7 | 9 | 2026年4月17日 | 2件 |
| 洲本バイパス | 道路 | 7 | 8 | 2026年5月12日 | 2件 |
| 西脇北バイパス | 道路 | 11 | 4 | 2025年12月12日 | 2件 |
| 北川 | 河川 | 7 | 8 | 2026年3月12日 | 3件 |
| 奥瀞道路 | 道路 | 6 | 8 | 2026年5月29日 | — |
| 真名川ダム | ダム | 7 | 7 | 2026年4月9日 | — |
| 野洲川 | 河川 | 5 | 9 | 2026年5月15日 | 2件 |
| 加古川大堰 | 河川 | 5 | 8 | 2026年4月23日 | 1件 |
| 国道25号 | 道路 | 13 | 0 | 2026年3月4日 | 1件 |
| 城陽井手木津川バイパス | 道路 | 3 | 10 | 2026年4月23日 | 3件 |
| 米原バイパス | 道路 | 12 | 1 | 2025年3月4日 | 1件 |
| 国道29号 | 道路 | 10 | 2 | 2026年3月11日 | 1件 |
| 名張川 | 河川 | 7 | 4 | 2026年4月14日 | 2件 |
| 国道175号 | 道路 | 10 | 0 | 2025年8月19日 | — |
| 国道483号 | 道路 | 10 | 0 | 2026年6月2日 | — |
| 瀬田川 | 河川 | 3 | 7 | 2026年3月10日 | 3件 |
| 中郷遊水地 | 河川 | 9 | 1 | 2026年3月10日 | 1件 |
| 長殿道路 | 道路 | 4 | 6 | 2026年3月11日 | 2件 |
| 東播海岸 | 海岸 | 3 | 7 | 2026年3月9日 | 1件 |
| 揖保川 | 河川 | 2 | 8 | 2026年3月27日 | — |
| 猿谷ダム | ダム | 3 | 6 | 2026年5月28日 | 1件 |
| 五條新宮道路 | 道路 | 1 | 8 | 2026年3月12日 | 1件 |
| 西舞鶴道路 | 道路 | 5 | 4 | 2025年11月19日 | 2件 |
| 大滝ダム | ダム | 2 | 7 | 2026年5月28日 | — |
| 日野川 | 河川 | 9 | 0 | 2026年3月11日 | 6件 |
| 北近畿豊岡自動車道 | 道路 | 0 | 9 | 2026年3月2日 | — |
| 宇治川 | 砂防 | 6 | 2 | 2025年11月14日 | — |
| 九頭竜ダム | ダム | 3 | 5 | 2026年4月7日 | — |
| 国道28号 | 道路 | 7 | 0 | 2026年5月12日 | 1件 |
| 天ヶ瀬ダム | ダム | 0 | 7 | 2024年8月22日 | — |
| 那智川 | 砂防 | 6 | 1 | 2026年3月13日 | — |
| 栗東水口道路 | 道路 | 5 | 1 | 2025年2月13日 | — |
| 姫路バイパス | 道路 | 2 | 3 | 2025年12月23日 | 2件 |
| 鳴鹿大堰 | 河川 | 2 | 3 | 2026年3月13日 | 2件 |
| 淀川大堰 | 河川 | 3 | 2 | 2025年7月31日 | — |
| 宇陀川 | 河川 | 2 | 2 | 2026年3月6日 | — |
| 京奈和自動車道 | 道路 | 4 | 0 | 2025年12月9日 | 1件 |
| 栗栖川 | 河川 | 2 | 2 | 2026年5月28日 | — |
| 国道158号 | 道路 | 4 | 0 | 2026年3月12日 | 1件 |
| 十津川道路 | 道路 | 1 | 3 | 2026年2月4日 | 2件 |
| 城崎道路 | 道路 | 0 | 4 | 2025年6月13日 | — |
| 福井バイパス | 道路 | 4 | 0 | 2026年3月13日 | 1件 |
| 加古川バイパス | 道路 | 2 | 1 | 2025年8月19日 | — |
| 国道165号 | 道路 | 0 | 3 | 2026年6月5日 | 1件 |
| 国道169号 | 道路 | 1 | 2 | 2026年3月12日 | 1件 |
| 新宮紀宝道路 | 道路 | 2 | 1 | 2026年2月6日 | — |
| 新宮道路 | 道路 | 0 | 3 | 2026年3月10日 | — |
| 水海川 | 河川 | 2 | 1 | 2026年2月19日 | — |
| 相野谷川 | 河川 | 2 | 1 | 2025年9月12日 | 1件 |
| 大戸川 | 河川 | 0 | 3 | 2026年4月1日 | — |
| 大阪北道路 | 道路 | 3 | 0 | 2026年3月9日 | — |
| 淡路地区海岸 | 海岸 | 2 | 1 | 2025年8月27日 | 1件 |
| 日置川 | 河川 | 0 | 3 | 2025年4月25日 | — |
| 姫路北バイパス | 道路 | 1 | 2 | 2026年4月27日 | — |
北陸地方整備局(80事業)
| 事業 | 種類 | 工事 | 業務 | 直近の開札 | これから出る予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能越自動車道 | 道路 | 86 | 22 | 2026年5月29日 | 33件 |
| 信濃川 | 河川 | 7 | 72 | 2026年5月13日 | 15件 |
| 梯川 | 河川 | 20 | 30 | 2026年5月29日 | 7件 |
| 朝日温海道路 | 道路 | 31 | 12 | 2026年3月23日 | 18件 |
| 利賀ダム | ダム | 7 | 34 | 2026年5月21日 | 1件 |
| 大河津分水路 | 河川 | 30 | 10 | 2026年5月13日 | 10件 |
| 神通川 | 河川 | 9 | 28 | 2026年6月24日 | 5件 |
| 国道289号 | 道路 | 28 | 8 | 2026年3月23日 | 1件 |
| 高原川 | 砂防 | 0 | 32 | 2026年5月13日 | — |
| 国道8号 | 道路 | 19 | 7 | 2026年5月28日 | 6件 |
| 黒部川 | 河川 | 8 | 18 | 2026年3月30日 | 3件 |
| 千曲川 | 河川 | 10 | 16 | 2026年3月26日 | — |
| 阿賀野川 | 河川 | 10 | 13 | 2026年3月26日 | 5件 |
| 荒川 | 河川 | 1 | 19 | 2026年3月26日 | 3件 |
| 上今井遊水地 | 河川 | 19 | 0 | 2026年3月17日 | — |
| 大町ダム | ダム | 3 | 16 | 2026年6月22日 | — |
| 姫川 | 河川 | 8 | 11 | 2026年3月26日 | 6件 |
| 常願寺川 | 河川 | 4 | 14 | 2026年4月21日 | 4件 |
| 国道17号 | 道路 | 11 | 6 | 2026年3月17日 | 6件 |
| 阿賀川 | 河川 | 4 | 12 | 2026年3月26日 | — |
| 上越魚沼地域振興快速道路(上沼道) | 道路 | 16 | 0 | 2026年3月12日 | 3件 |
| 真人遊水地 | 河川 | 16 | 0 | 2026年3月24日 | — |
| 栗ノ木道路 | 道路 | 10 | 5 | 2026年5月29日 | 4件 |
| 大川ダム | ダム | 2 | 12 | 2026年4月14日 | — |
| 宇奈月ダム | ダム | 5 | 8 | 2026年3月16日 | 1件 |
| 国道249号 | 道路 | 0 | 13 | 2026年3月23日 | 1件 |
| 三国川ダム | ダム | 6 | 7 | 2026年3月18日 | 4件 |
| 手取川 | 砂防 | 7 | 6 | 2026年3月26日 | 6件 |
| 十日町道路 | 道路 | 0 | 13 | 2026年6月29日 | 1件 |
| 沼垂道路 | 道路 | 0 | 13 | 2025年11月4日 | 2件 |
| 関川 | 河川 | 8 | 4 | 2026年3月12日 | 4件 |
| 犀川 | 河川 | 1 | 10 | 2026年3月16日 | — |
| 千曲川遊水地 | 河川 | 0 | 11 | 2026年3月26日 | — |
| 牛ノ谷道路 | 道路 | 0 | 10 | 2026年3月27日 | — |
| 紫竹山道路 | 道路 | 10 | 0 | 2026年3月19日 | 1件 |
| 下新川 | 河川 | 8 | 1 | 2025年11月12日 | — |
| 庄川 | 河川 | 4 | 5 | 2026年3月16日 | 3件 |
| 塚田川 | 河川 | 2 | 7 | 2026年4月10日 | 2件 |
| 柏崎バイパス | 道路 | 0 | 9 | 2026年6月9日 | 2件 |
| 下新川海岸 | 海岸 | 0 | 8 | 2026年6月16日 | 1件 |
| 魚野川 | 砂防 | 4 | 4 | 2026年3月12日 | 2件 |
| 小矢部川 | 河川 | 4 | 4 | 2026年3月16日 | 3件 |
| 石川海岸 | 海岸 | 4 | 4 | 2026年4月20日 | — |
| 阿賀野バイパス | 道路 | 7 | 0 | 2025年9月3日 | — |
| 羽咋道路 | 道路 | 5 | 2 | 2025年12月15日 | 1件 |
| 手取川ダム | ダム | 2 | 5 | 2026年5月14日 | 2件 |
| 小松バイパス | 道路 | 6 | 1 | 2026年3月11日 | 1件 |
| 浅貝川 | 砂防 | 7 | 0 | 2026年3月18日 | — |
| 宝立正院海岸 | 海岸 | 7 | 0 | 2026年3月24日 | 1件 |
| 浦川 | 砂防 | 4 | 2 | 2026年6月15日 | — |
| 塩殿遊水地 | 河川 | 6 | 0 | 2026年3月24日 | — |
| 大石ダム | ダム | 3 | 3 | 2026年6月1日 | 5件 |
| 中津川 | 砂防 | 6 | 0 | 2026年5月15日 | — |
| 高棚川 | 砂防 | 5 | 0 | 2026年3月18日 | 1件 |
| 称名川 | 河川 | 0 | 5 | 2025年11月14日 | 2件 |
| 新潟西道路 | 道路 | 1 | 4 | 2026年3月27日 | 2件 |
| 鷹ノ巣道路 | 道路 | 2 | 3 | 2026年3月16日 | 1件 |
| 田鶴浜七尾道路 | 道路 | 0 | 5 | 2025年11月14日 | — |
| 登川 | 砂防 | 4 | 1 | 2025年8月19日 | 2件 |
| 鈴屋川 | 河川 | 1 | 4 | 2025年7月30日 | 1件 |
| 横川ダム | ダム | 3 | 1 | 2026年5月19日 | — |
| 河原田川 | 河川 | 1 | 3 | 2026年3月13日 | 1件 |
| 国道7号 | 道路 | 4 | 0 | 2026年5月28日 | 1件 |
| 松川 | 砂防 | 3 | 1 | 2026年3月18日 | — |
| 新潟海岸 | 海岸 | 2 | 2 | 2026年3月4日 | 2件 |
| 保倉川 | 河川 | 0 | 4 | 2026年3月26日 | — |
| 伊南川 | 河川 | 0 | 3 | 2026年3月26日 | — |
| 加治川 | 河川 | 1 | 2 | 2025年3月14日 | — |
| 境川 | 河川 | 3 | 0 | 2026年3月11日 | — |
| 国道253号 | 道路 | 3 | 0 | 2025年3月18日 | — |
| 珠洲大谷川 | 河川 | 1 | 2 | 2025年7月30日 | 1件 |
| 小松海岸 | 海岸 | 0 | 3 | 2026年4月20日 | — |
| 上高地梓川 | 河川 | 0 | 3 | 2026年3月16日 | — |
| 埴生遊水地 | 河川 | 3 | 0 | 2025年10月7日 | — |
| 真川 | 砂防 | 2 | 1 | 2026年3月16日 | 1件 |
| 清水沢川 | 砂防 | 3 | 0 | 2026年4月27日 | — |
| 石黒川 | 砂防 | 3 | 0 | 2026年5月15日 | — |
| 大久保川 | 砂防 | 3 | 0 | 2026年4月14日 | — |
| 湯川 | 砂防 | 3 | 0 | 2026年3月24日 | 1件 |
| 八十里越道路 | 道路 | 0 | 3 | 2026年3月16日 | — |
関東地方整備局(78事業)
| 事業 | 種類 | 工事 | 業務 | 直近の開札 | これから出る予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利根川 | 河川 | 31 | 74 | 2026年6月11日 | 9件 |
| 荒川 | 河川 | 30 | 67 | 2026年6月9日 | 4件 |
| 久慈川 | 河川 | 24 | 25 | 2026年4月28日 | — |
| 富士川 | 砂防 | 10 | 28 | 2026年6月18日 | 5件 |
| 圏央道 | 道路 | 20 | 17 | 2026年6月19日 | 12件 |
| 渡良瀬川 | 砂防 | 9 | 28 | 2026年5月27日 | 4件 |
| 多摩川 | 河川 | 20 | 16 | 2026年6月15日 | 2件 |
| 那珂川 | 河川 | 15 | 20 | 2026年6月10日 | — |
| 東関東自動車道 | 道路 | 28 | 6 | 2026年5月25日 | — |
| 東京外かく環状道路 | 道路 | 3 | 25 | 2026年3月13日 | — |
| 江戸川 | 河川 | 16 | 9 | 2026年6月15日 | 2件 |
| 国道357号 | 道路 | 21 | 3 | 2026年3月18日 | 6件 |
| 八王子南バイパス | 道路 | 19 | 3 | 2026年6月9日 | 4件 |
| 東埼玉道路 | 道路 | 12 | 8 | 2026年4月1日 | 4件 |
| 品木ダム | ダム | 4 | 16 | 2026年4月9日 | 2件 |
| 国道20号 | 道路 | 17 | 2 | 2026年6月9日 | — |
| 二瀬ダム | ダム | 5 | 14 | 2026年5月11日 | 3件 |
| 国道298号 | 道路 | 13 | 4 | 2026年5月19日 | 6件 |
| 国道17号 | 道路 | 15 | 1 | 2026年4月22日 | 1件 |
| 本庄道路 | 道路 | 8 | 7 | 2026年3月12日 | 7件 |
| 鬼怒川 | 砂防 | 5 | 9 | 2026年4月30日 | — |
| 宮ヶ瀬ダム | ダム | 6 | 8 | 2026年5月28日 | 1件 |
| 小貝川 | 河川 | 4 | 10 | 2026年4月13日 | 1件 |
| 上尾道路 | 道路 | 7 | 7 | 2026年3月17日 | 2件 |
| 厚木秦野道路 | 道路 | 6 | 7 | 2026年3月18日 | 5件 |
| 国道16号 | 道路 | 13 | 0 | 2026年4月20日 | 4件 |
| 前橋笠懸道路 | 道路 | 9 | 4 | 2026年5月27日 | 2件 |
| 荒川第二調節池 | 河川 | 10 | 1 | 2026年3月17日 | 5件 |
| 牛久土浦バイパス | 道路 | 4 | 6 | 2026年3月12日 | 2件 |
| 国道4号 | 道路 | 8 | 2 | 2026年3月12日 | 1件 |
| 新大宮上尾道路 | 道路 | 6 | 4 | 2026年4月28日 | 2件 |
| 相模川 | 河川 | 3 | 7 | 2026年3月17日 | — |
| 荒川調節池 | 河川 | 0 | 9 | 2026年2月24日 | 1件 |
| 国道19号 | 道路 | 8 | 1 | 2026年3月13日 | — |
| 国道6号 | 道路 | 7 | 2 | 2026年5月20日 | 2件 |
| 国道1号 | 道路 | 8 | 0 | 2026年4月30日 | 1件 |
| 国道51号 | 道路 | 8 | 0 | 2026年5月19日 | 2件 |
| 新山梨環状道路 | 道路 | 3 | 5 | 2026年5月7日 | — |
| 神流川 | 河川 | 2 | 6 | 2026年4月24日 | 1件 |
| 鶴見川 | 河川 | 3 | 5 | 2026年4月28日 | 1件 |
| 北千葉道路 | 道路 | 0 | 8 | 2026年6月3日 | 2件 |
| 横浜湘南道路 | 道路 | 1 | 6 | 2026年4月2日 | 3件 |
| 荒川第三調節池 | 河川 | 2 | 5 | 2026年4月20日 | 5件 |
| 国道18号 | 道路 | 7 | 0 | 2026年4月28日 | — |
| 坂城更埴バイパス | 道路 | 5 | 2 | 2026年6月2日 | 7件 |
| 相俣ダム | ダム | 5 | 2 | 2026年6月3日 | 1件 |
| 西那須野道路 | 道路 | 5 | 1 | 2026年3月18日 | — |
| 川治ダム | ダム | 2 | 4 | 2026年4月24日 | 1件 |
| 川俣ダム | ダム | 2 | 4 | 2026年3月18日 | 3件 |
| 中川 | 河川 | 5 | 1 | 2026年1月29日 | 1件 |
| 八ッ場ダム | ダム | 1 | 5 | 2026年5月7日 | — |
| 綾瀬川 | 河川 | 2 | 3 | 2026年3月11日 | 1件 |
| 稲戸井調節池 | 河川 | 5 | 0 | 2025年7月31日 | — |
| 烏川 | 砂防 | 2 | 3 | 2026年4月9日 | 1件 |
| 国道139号 | 道路 | 5 | 0 | 2026年5月18日 | — |
| 松本波田道路 | 道路 | 4 | 1 | 2026年6月5日 | 5件 |
| 千代田石岡バイパス | 道路 | 4 | 1 | 2026年4月15日 | 2件 |
| 長野東バイパス | 道路 | 0 | 5 | 2026年3月17日 | — |
| 笛吹川 | 河川 | 3 | 2 | 2026年4月16日 | — |
| 東京湾岸道路 | 道路 | 2 | 3 | 2026年6月1日 | 1件 |
| 五十里ダム | ダム | 0 | 4 | 2026年3月18日 | 1件 |
| 国道121号 | 道路 | 1 | 3 | 2026年6月22日 | 2件 |
| 国道15号 | 道路 | 4 | 0 | 2026年6月3日 | 3件 |
| 国道246号 | 道路 | 3 | 1 | 2026年1月19日 | 2件 |
| 上田バイパス | 道路 | 2 | 2 | 2026年3月2日 | 2件 |
| 下諏訪岡谷バイパス | 道路 | 3 | 0 | 2026年3月6日 | 2件 |
